| 旧版天天导航 | 加入收藏夹 | 设为首页 | 友情链接 |
天天导航 - 基金净值 基金净值_09.05天天基金网每日净值
09.05天天基金网每日净值
来源:www.tturl.com 天天导航 发布时间:2008-9-5 内容大小: 关闭本页 收藏
序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
1 宝康灵活配置基金 240002 1.1314 2.7214 -2.10% -0.0243
2 宝康消费品基金 240001 0.9386 2.8782 -1.90% -0.0182
3 宝康债券型基金 240003 1.1436 1.5436 -0.03% -0.0003
4 宝盈策略增长股票基金 213003 0.9108 1.1108 -1.49% -0.0138
5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.5579 2.1639 -1.81% -0.0103
6 宝盈鸿利收益基金 213001 0.5951 2.4525 -1.20% -0.0072
7 宝盈增强收益债券基金 213007 1.0144 1.0144 -0.02% -0.0002
8 宝盈资源优选股票基金 213008 0.7483 0.8139 -2.51% -0.0192
9 博时第三产业成长股票基金 050008 0.8680 1.9200 -1.36% -0.0120
10 博时价值增长贰号基金 050201 0.5650 2.0200 -1.40% -0.0080
11 博时价值增长基金 050001 0.5760 3.0780 -1.71% -0.0100
12 博时精选股票基金 050004 1.1744 2.5644 -1.62% -0.0193
13 博时平衡配置混合基金 050007 0.9860 2.0470 -0.50% -0.0050
14 博时特许价值股票基金 050010 0.9700 0.9700 -0.21% -0.0020
15 博时稳定价值债券基金a类 050106 1.0880 1.1260 0.09% 0.0010
16 博时稳定价值债券基金b类 050006 1.0850 1.1230 0.09% 0.0010
17 博时新兴成长股票基金 050009 0.6210 2.3300 -1.74% -0.0110
18 博时裕富指数基金 050002 0.6200 2.6000 -2.67% -0.0170
19 博时主题行业基金 160505 1.4940 2.9550 -1.97% -0.0300
20 长城安心回报混合基金 200007 0.5085 1.4548 -2.21% -0.0115
21 长城久富核心成长股票基金 162006 1.0841 2.9649 -1.45% -0.0159
22 长城久恒平衡基金 200001 1.1600 2.2700 -0.94% -0.0110
23 长城久泰中信标普300基金 200002 0.8553 3.7153 -2.84% -0.0250
24 长城品牌优选股票基金 200008 0.6608 0.6608 -1.80% -0.0121
25 长城消费增值股票基金 200006 0.6180 2.0580 -2.29% -0.0145
26 长盛成长价值基金 080001 0.6670 2.5110 -2.20% -0.0150
27 长盛创新先锋灵活配置混合基金 080002 0.9332 0.9332 -0.94% -0.0089
28 长盛动态精选基金 510081 0.7326 2.4326 -1.89% -0.0141
29 长盛同德主题增长股票基金 519039 0.5789 1.6588 -2.05% -0.0121
30 长盛同智优势成长混合基金 160805 0.7072 2.0484 -1.61% -0.0116
31 长盛债券基金 510080 1.1220 1.7920 -0.22% -0.0025
32 长盛中证100指数基金 519100 0.7181 1.2881 -2.52% -0.0186
33 长信金利趋势股票基金 519994 0.5927 1.7640 -1.98% -0.0120
34 长信双利优选混合基金 519991 0.8970 0.8970 -0.99% -0.0090
35 长信银利精选基金 519996 0.5371 2.4571 -2.33% -0.0128
36 长信增利动态策略股票基金 519993 0.6730 1.9120 -1.81% -0.0124
37 大成财富2020生命周期基金 090006 0.4910 2.3130 -1.41% -0.0070
38 大成创新成长混合基金 160910 0.6220 1.8330 -1.89% -0.0120
39 大成沪深300指数基金 519300 0.7497 2.0697 -2.80% -0.0216
40 大成积极成长基金 519017 0.6860 1.7380 -1.72% -0.0120
41 大成价值增长基金 090001 0.5337 3.1937 -1.66% -0.0090
42 大成精选增值基金 090004 0.6748 2.5753 -1.99% -0.0137
43 大成景阳领先股票基金 519019 0.4910 3.4700 -1.80% -0.0090
44 大成蓝筹稳健基金 090003 0.5662 3.1362 -1.24% -0.0071
45 大成优选基金 150002 0.5790 0.6120 -1.70% -0.0100
46 大成债券基金a\b 090002 1.0421 1.3421 0.00% 0.0000
47 大成债券基金c类 092002 1.0272 1.3272 0.00% 0.0000
48 德盛安心成长基金 253010 0.7880 1.7200 -0.25% -0.0020
49 德盛精选股票基金 257020 0.6010 2.2310 -3.38% -0.0210
50 德盛稳健基金 255010 1.3660 1.9860 -1.30% -0.0180
51 德盛小盘精选基金 257010 0.5940 2.7240 -2.14% -0.0130
52 德盛优势股票基金 257030 0.8410 0.9410 -1.52% -0.0130
53 东方策略成长股票基金 400007 0.8963 0.8963 -2.46% -0.0226
54 东方精选混合型基金 400003 0.5592 2.1031 -2.85% -0.0164
55 东方龙混合型基金 400001 0.5109 2.2724 -2.03% -0.0106
56 东吴嘉禾优势精选基金 580001 0.5525 2.2725 -1.76% -0.0099
57 东吴价值成长双动力基金 580002 1.1245 1.6445 -1.13% -0.0129
58 东吴行业轮动股票基金 580003 0.7220 0.7220 -2.01% -0.0148
59 富国天博创新主题股票基金 519035 0.5928 2.2768 -1.18% -0.0071
60 富国天成红利灵活配置混合基金 100029 0.8435 0.8435 -1.04% -0.0089
61 富国天合稳健优选股票基金 100026 0.6117 1.9912 -1.58% -0.0098
62 富国天惠成长基金 161005 0.9631 2.4631 -1.68% -0.0165
63 富国天利增长债券基金 100018 1.1943 1.7193 0.07% 0.0008
64 富国天瑞强势基金 100022 0.5224 2.4096 -2.72% -0.0146
65 富国天益价值基金 100020 0.6753 3.6866 -0.79% -0.0054
66 富国天源平衡混合基金 100016 0.7688 2.0294 -1.13% -0.0088
67 富兰克林国海弹性股票基金 450002 1.4813 2.1913 -1.27% -0.0190
68 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.0084 1.0084 -1.66% -0.0170
69 富兰克林国海深化价值股票基金 450004 0.9322 0.9322 -0.49% -0.0046
70 富兰克林国海中国收益基金 450001 0.8095 1.7048 -1.30% -0.0107
71 工银瑞信大盘蓝筹股票基金 481008 1.0010 1.0010 0.00% 0.0000
72 工银瑞信核心价值股票基金 481001 0.6858 2.8898 -1.41% -0.0098
73 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 0.6493 1.6093 -1.73% -0.0114
74 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 1.1436 1.1436 -1.36% -0.0158
75 工银瑞信信用添利债券基金a 485107 1.0184 1.0184 -0.01% -0.0001
76 工银瑞信信用添利债券基金b 485007 1.0167 1.0167 -0.01% -0.0001
77 工银瑞信增强收益债券基金a 485105 1.1108 1.1308 -0.01% -0.0001
78 工银瑞信增强收益债券基金b 485005 1.1047 1.1247 -0.01% -0.0001
79 光大保德信新增长基金 360006 0.8152 2.0952 -3.25% -0.0274
80 光大保德信优势配置股票基金 360007 0.5404 0.5404 -2.33% -0.0129
81 光大红利股票基金 360005 1.6865 2.3445 -2.52% -0.0436
82 光大量化核心 360001 0.6723 2.6160 -2.93% -0.0203
83 广发策略优选混合基金 270006 1.3147 1.8447 -1.88% -0.0252
84 广发大盘成长混合基金 270007 0.5910 0.5910 -1.93% -0.0116
85 广发核心精选股票基金 270008 0.9800 0.9800 -0.71% -0.0070
86 广发聚丰股票基金 270005 0.5003 3.0912 -2.25% -0.0115
87 广发聚富基金 270001 0.8992 3.2092 -1.88% -0.0172
88 广发稳健增长基金 270002 0.9995 2.6195 -2.44% -0.0250
89 广发小盘成长股票基金 162703 1.2686 2.5786 -2.78% -0.0363
90 广发增强债券基金 270009 1.0190 1.0190 0.00% 0.0000
91 国泰沪深300指数基金 020011 0.4530 0.6480 -2.79% -0.0130
92 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 0.7350 1.3800 -2.13% -0.0160
93 国泰金龙行业精选基金 020003 0.5630 2.5790 -1.92% -0.0110
94 国泰金龙债券基金 020002 1.0350 1.2840 0.00% 0.0000
95 国泰金鹿保本增值混合基金(二期) 020018 1.0070 1.0070 0.00% 0.0000
96 国泰金马稳健回报基金 020005 0.5370 2.2720 -2.89% -0.0160
97 国泰金牛创新成长股票基金 020010 0.6550 0.7050 -2.67% -0.0180
98 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 0.7020 1.5870 -2.36% -0.0170
99 国泰金鹰增长基金 020001 0.5950 3.4680 -1.82% -0.0110
100 国投瑞银成长优选股票基金 121008 0.5968 1.3084 -1.55% -0.0094
101 国投瑞银创新动力股票基金 121005 0.8567 1.6687 -1.72% -0.0150
102 国投瑞银核心企业股票基金 121003 0.7075 2.1475 -1.59% -0.0114
103 国投瑞银景气行业基金 121002 0.6224 2.5914 -1.81% -0.0115
104 国投瑞银融华债券基金 121001 1.0456 1.9976 -0.25% -0.0026
105 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 0.3380 0.5630 -2.59% -0.0090
106 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 0.7880 0.8430 -1.13% -0.0090
107 国投瑞银稳定增利债券基金 121009 1.0268 1.0268 0.02% 0.0002
108 国投瑞银稳健增长混合基金 121006 0.9550 0.9550 -0.52% -0.0050
109 海富通风格优势基金 519013 0.7790 1.5350 -2.75% -0.0220
110 海富通股票基金 519005 0.4690 2.4180 -2.70% -0.0130
111 海富通精选贰号基金 519015 0.8170 0.8170 -1.21% -0.0100
112 海富通精选基金 519011 0.5721 2.7857 -2.12% -0.0124
113 海富通强化回报混合基金 519007 0.5230 2.0190 -2.61% -0.0140
114 海富通收益增长基金 519003 0.5490 2.1640 -1.61% -0.0090
115 华安msci中国a股指数基金 040002 0.6130 2.3820 -2.70% -0.0170
116 华安宝利配置基金 040004 0.7200 3.0000 -1.64% -0.0120
117 华安策略优选股票基金 040008 0.5552 2.0915 -1.77% -0.0100
118 华安创新基金 040001 0.5860 2.7480 -1.51% -0.0090
119 华安宏利股票基金 040005 1.8157 2.2057 -1.51% -0.0278
120 华安上证180交易型指数基金 510180 5.0990 5.1440 -2.80% -0.1470
121 华安稳定收益债券基金a 040009 1.0139 1.0139 0.01% 0.0001
122 华安稳定收益债券基金b 040010 1.0124 1.0124 0.00% 0.0000
123 华安中小盘成长股票基金 040007 0.7804 2.0953 -2.24% -0.0179
124 华宝收益增长混合基金 240008 2.0666 2.0666 -2.36% -0.0499
125 华宝兴业动力组合基金 240004 0.6202 3.1302 -1.85% -0.0117
126 华宝兴业多策略增长基金 240005 0.4836 3.7346 -1.91% -0.0094
127 华宝兴业先进成长基金 240009 1.5830 1.5830 -2.84% -0.0462
128 华宝兴业行业精选股票基金 240010 0.6945 0.6945 -2.39% -0.0170
129 华富成长趋势股票基金 410003 0.5540 0.8440 -2.86% -0.0163
130 华富竞争力优选基金 410001 0.6292 1.8930 -3.36% -0.0219
131 华富收益增强债券基金a类 410004 1.0134 1.0134 -0.01% -0.0001
132 华富收益增强债券基金b类 410005 1.0122 1.0122 -0.02% -0.0002
133 华商领先企业混合基金 630001 0.7047 0.8097 -2.68% -0.0194
134 华夏成长基金 000001 1.0230 2.7040 -1.92% -0.0200
135 华夏大盘精选基金 000011 4.6820 4.9620 -2.46% -0.1180
136 华夏复兴股票基金 000031 0.6260 0.6260 -1.73% -0.0110
137 华夏红利基金 002011 1.9960 2.8290 -1.87% -0.0380
138 华夏回报二号基金 002021 0.8390 2.1270 -1.29% -0.0110
139 华夏回报基金 002001 1.0460 3.0580 -1.13% -0.0120
140 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 0.8520 2.6980 -1.50% -0.0130
141 华夏平稳增长混合基金 519029 1.2210 1.9260 -2.40% -0.0300
142 华夏上证50指数基金 510050 1.8630 2.2780 -2.56% -0.0490
143 华夏希望债券基金a类 001011 1.0200 1.0200 0.00% 0.0000
144 华夏希望债券基金c类 001013 1.0180 1.0180 0.00% 0.0000
145 华夏行业精选股票基金 160314 0.6250 3.0660 -2.34% -0.0150
146 华夏优势增长股票基金 000021 1.5260 1.6460 -1.61% -0.0250
147 华夏债券基金(a/b类) 001001 1.0950 1.4050 0.09% 0.0010
148 华夏债券基金(c类) 001003 1.0850 1.3950 0.00% 0.0000
149 华夏中小板股票基金 159902 1.4180 1.4180 -2.81% -0.0410
150 汇丰晋信2016基金 540001 1.7089 1.8089 -0.60% -0.0103
151 汇丰晋信2026生命周期基金 540004 0.9890 0.9890 -0.70% -0.0070
152 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 0.8496 0.8496 -1.23% -0.0106
153 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 1.1285 1.5945 -2.77% -0.0321
154 汇添富成长焦点股票基金 519068 0.8399 0.9899 -1.07% -0.0091
155 汇添富均衡增长股票基金 519018 0.6167 1.8019 -1.26% -0.0079
156 汇添富蓝筹稳健混合基金 519066 0.9960 0.9960 0.00% 0.0000
157 汇添富优势精选混合基金 519008 2.0323 3.5923 -1.07% -0.0220
158 汇添富增强收益债券基金 519078 1.0210 1.0210 0.00% 0.0000
159 嘉实策略增长混合基金 070011 0.7880 0.9780 -1.38% -0.0110
160 嘉实超短债基金 070009 1.0023 1.0737 0.01% 0.0001
161 嘉实成长收益基金 070001 0.6450 2.6391 -0.98% -0.0064
162 嘉实服务增值基金 070006 2.2770 2.5970 -1.85% -0.0430
163 嘉实沪深300指数基金 160706 0.5750 2.4430 -2.87% -0.0170
164 嘉实稳健型基金 070003 0.7850 2.3530 -1.88% -0.0150
165 嘉实研究精选股票基金 070013 0.9330 0.9330 -0.85% -0.0080
166 嘉实优质企业股票基金 070099 0.5570 1.4530 -1.42% -0.0080
167 嘉实增长型基金 070002 2.8120 3.3530 -1.06% -0.0300
168 嘉实债券型基金 070005 1.1570 1.5670 -0.09% -0.0010
169 嘉实主题精选基金 070010 0.7480 2.2560 -2.73% -0.0210
170 建信恒久价值股票基金 530001 0.7477 1.9919 -2.15% -0.0164
171 建信稳定增利债券基金 530008 1.0100 1.0100 0.00% 0.0000
172 建信优化配置混合基金 530005 0.6057 1.1557 -2.57% -0.0160
173 建信优选成长股票基金 530003 0.6893 2.1393 -2.09% -0.0147
174 交银施罗德成长股票基金 519692 1.6852 1.8652 -1.33% -0.0228
175 交银施罗德精选基金 519688 0.7913 2.7871 -1.22% -0.0098
176 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 0.6152 0.6302 -1.25% -0.0078
177 交银施罗德稳健混合基金 519690 1.3364 2.1664 -1.56% -0.0212
178 交银施罗德增利债券基金a/b 519680 1.0265 1.0265 0.08% 0.0008
179 交银施罗德增利债券基金c 519682 1.0246 1.0246 0.07% 0.0007
180 金鹰成份股优选基金 210001 0.5299 2.0509 -1.71% -0.0092
181 金鹰中小盘精选基金 162102 0.8737 1.5537 -1.91% -0.0170
182 金元比联宝石动力混合基金 620001 0.9724 0.9724 -0.01% -0.0001
183 景顺长城鼎益基金 162605 0.8370 2.9370 -1.41% -0.0120
184 景顺长城动力平衡基金 260103 0.6191 2.9091 -1.13% -0.0071
185 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 0.7280 0.7280 -1.49% -0.0110
186 景顺长城内需增长贰号基金 260109 1.4760 1.6560 -1.40% -0.0210
187 景顺长城内需增长基金 260104 2.3850 3.2550 -1.53% -0.0370
188 景顺长城新兴成长基金 260108 0.8200 2.1700 -1.32% -0.0110
189 景顺长城优选股票基金 260101 0.8720 2.7627 -1.80% -0.0160
190 景顺长城资源垄断基金 162607 0.6030 2.5640 -1.63% -0.0100
191 摩根士丹利华鑫基础行业基金 233001 0.5130 2.0580 -3.10% -0.0164
192 摩根士丹利华鑫资源优选基金 163302 1.1759 2.4109 -0.84% -0.0100
193 南方宝元债券基金 202101 0.9884 2.2084 -0.52% -0.0052
194 南方避险增值基金 202202 2.0651 2.6091 -0.27% -0.0056
195 南方成份精选股票基金 202005 0.7621 0.7621 -1.58% -0.0122
196 南方多利中短期债券基金 202102 1.0286 1.0938 -0.12% -0.0012
197 南方高增长基金 160106 1.1303 2.3843 -2.17% -0.0251
198 南方积极配置 160105 0.9231 2.2871 -1.72% -0.0162
199 南方绩优成长股票基金 202003 1.3152 1.6152 -1.84% -0.0247
200 南方隆元产业主题股票基金 202007 0.4930 0.4930 -3.33% -0.0170
201 南方盛元红利股票基金 202009 0.7690 0.7690 -1.03% -0.0080
202 南方稳健成长贰号基金 202002 0.7758 1.6488 -2.19% -0.0174
203 南方稳健成长基金 202001 0.8908 2.6858 -2.35% -0.0214
204 南方优选价值股票基金 202011 0.9390 0.9390 -2.19% 0.0000
205 农银汇理行业成长股票基金 660001 0.9898 0.9898 -0.40% -0.0040
206 诺安股票基金 320003 0.7466 2.6301 -2.11% -0.0161
207 诺安价值增长股票基金 320005 0.6061 1.5511 -1.89% -0.0117
208 诺安灵活配置混合基金 320006 0.9210 0.9210 -0.86% -0.0080
209 诺安平衡基金 320001 0.5695 2.8295 -1.67% -0.0097
210 诺安优化收益债券基金 320004 1.0266 1.0762 -0.06% -0.0006
211 诺德价值优势股票基金 570001 0.7377 0.7377 -1.94% -0.0146
212 鹏华动力增长混合基金 160610 0.9330 1.1330 -2.81% -0.0270
213 鹏华丰收债券基金 160612 1.0140 1.0140 0.00% 0.0000
214 鹏华价值优势股票基金 160607 0.5800 1.8520 -2.52% -0.0150
215 鹏华普天收益基金 160603 0.5410 2.9870 -2.17% -0.0120
216 鹏华普天债券基金a 160602 1.1290 1.2580 -0.09% -0.0010
217 鹏华普天债券基金b 160608 1.1080 1.2370 -0.09% -0.0010
218 鹏华行业成长基金 206001 0.6620 2.5499 -1.47% -0.0099
219 鹏华优质治理股票基金 160611 0.7410 0.7410 -1.85% -0.0140
220 鹏华中国50基金 160605 1.2270 2.7570 -1.45% -0.0180
221 浦银安盛成长价值股票基金 519110 0.6330 0.6330 -2.31% -0, .0150
222 融通动力先锋股票基金 161609 1.1070 1.5070 -1.51% -0.0170
223 融通巨潮100指数基金 161607 0.7430 2.2570 -2.49% -0.0190
224 融通蓝筹成长基金 161605 0.9940 2.1240 -1.09% -0.0110
225 融通领先成长股票基金 161610 0.7350 1.9700 -1.74% -0.0130
226 融通深证100指数基金 161604 0.8560 2.0260 -2.84% -0.0250
227 融通新蓝筹基金 161601 0.6122 2.9072 -1.27% -0.0079
228 融通行业景气基金 161606 0.6450 2.5850 -1.68% -0.0110
229 融通债券基金 161603 1.1500 1.3750 0.00% 0.0000
230 上投摩根阿尔法基金 377010 3.6285 3.6685 -2.24% -0.0830
231 上投摩根成长先锋基金 378010 1.6991 1.6991 -2.40% -0.0417
232 上投摩根内需动力基金 377020 0.7735 0.8735 -2.03% -0.0160
233 上投摩根双核平衡混合基金 373020 0.8990 0.8990 -0.83% -0.0075
234 上投摩根双息平衡基金 373010 0.7186 2.1478 -1.52% -0.0111
235 上投摩根中国优势 375010 1.7492 4.3692 -2.59% -0.0466
236 申万巴黎竞争优势基金 310368 0.9852 0.9852 -0.17% -0.0017
237 申万巴黎盛利精选基金 310308 0.7178 2.2898 -1.44% -0.0105
238 申万巴黎盛利强化基金 310318 0.9595 1.6955 -0.22% -0.0021
239 申万巴黎新动力基金 310328 0.6320 2.3643 -2.08% -0.0134
240 申万巴黎新经济混合基金 310358 0.5628 1.8947 -2.04% -0.0117
241 泰达荷银风险预算基金 162205 1.2336 1.9836 -0.57% -0.0071
242 泰达荷银合丰成长类基金 162201 1.3973 2.4773 -1.48% -0.0210
243 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.0070 2.5070 -1.22% -0.0124
244 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.1429 2.6179 -1.61% -0.0187
245 泰达荷银市值优选股票基金 162209 0.4896 0.4896 -1.63% -0.0081
246 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.0117 1.0617 -1.88% -0.0194
247 泰达荷银效率优选基金 162207 0.5835 1.4034 -1.07% -0.0063
248 泰达荷银行业精选基金 162204 2.9034 3.0734 -1.45% -0.0427
249 泰信先行策略基金 290002 0.5382 2.2417 -1.37% -0.0075
250 泰信优势增长灵活配置混合基金 290005 1.0040 1.0040 -0.10% -0.0010
251 泰信优质生活股票基金 290004 0.7868 1.2868 -1.71% -0.0137
252 泰信中短期债券基金 290003 1.0373 1.0616 -0.06% -0.0006
253 天弘精选混合证券基金 420001 0.4730 1.4658 -1.25% -0.0060
254 天弘永利债券基金a 420002 1.0170 1.0170 0.03% 0.0003
255 天弘永利债券基金b 420102 1.0185 1.0185 0.03% 0.0003
256 天治财富增长基金 350001 0.6405 2.1858 -0.19% -0.0012
257 天治创新先锋股票基金 350005 0.7851 0.7851 -0.08% -0.0006
258 天治核心成长基金 163503 0.4249 1.8391 -1.87% -0.0081
259 天治品质优选基金 350002 0.5942 3.1042 -1.07% -0.0064
260 万家180指数基金 519180 0.5307 2.8707 -2.77% -0.0151
261 万家公用事业行业股票基金 161903 0.5397 1.6875 -2.48% -0.0137
262 万家和谐增长混合基金 519181 0.5037 1.1553 -2.35% -0.0121
263 万家双引擎灵活配置混合基金 519183 1.0055 1.0055 0.00% 0.0000
264 万家增强收益债券基金 161902 1.0163 1.4531 -0.02% -0.0002
265 新世纪优选成长股票基金 519089 0.9891 0.9891 0.01% 0.0001
266 新世纪优选分红基金 519087 0.4462 1.9088 -1.83% -0.0083
267 信诚精萃成长股票基金 550002 0.5926 1.4298 -2.31% -0.0140
268 信诚盛世蓝筹股票基金 550003 0.9750 0.9750 -0.20% -0.0020
269 信诚四季红混合基金 550001 0.6506 1.8116 -1.71% -0.0113
270 信达澳银精华灵活配置基金 610002 1.0030 1.0030 0.00% 0.0000
271 信达澳银领先增长股票基金 610001 0.7783 0.9783 -2.41% -0.0192
272 兴业可转债混合基金 340001 1.0322 2.4982 -0.26% -0.0027
273 兴业趋势混合基金 163402 0.8889 4.1694 -1.16% -0.0104
274 兴业全球视野股票基金 340006 2.2647 2.2647 -1.82% -0.0420
275 兴业社会责任股票基金 340007 0.8290 0.8290 -1.31% -0.0110
276 易方达50指数基金 110003 0.6836 2.5336 -2.26% -0.0158
277 易方达策略成长二号基金 112002 1.0230 2.5580 -1.82% -0.0190
278 易方达策略成长基金 110002 2.7900 3.5300 -1.83% -0.0520
279 易方达积极成长基金 110005 0.9102 3.1852 -1.59% -0.0147
280 易方达价值成长混合基金 110010 0.8413 0.9013 -1.87% -0.0160
281 易方达价值精选股票基金 110009 1.4383 2.0683 -2.36% -0.0348
282 易方达科讯股票基金 110029 0.6294 3.8632 -1.52% -0.0097
283 易方达平稳增长基金 110001 1.2780 2.5080 -1.08% -0.0140
284 易方达深证100etf 159901 2.2140 2.3340 -3.11% -0.0710
285 易方达稳健收益债券基金a 110007 1.0341 1.0707 0.01% 0.0001
286 易方达稳健收益债券基金b 110008 1.0365 1.0731 0.01% 0.0001
287 易方达增强回报债券基金a 110017 1.0210 1.0210 0.00% 0.0000
288 易方达增强回报债券基金b 110018 1.0190 1.0190 0.00% 0.0000
289 易方达中小盘股票基金 110011 0.9336 0.9336 -1.96% -0.0187
290 益民创新优势基金 560003 0.6300 0.6500 -2.48% -0.0160
291 益民多利债券基金 560005 1.0094 1.0094 -0.11% -0.0011
292 益民红利成长混合基金 560002 0.5782 1.5036 -1.97% -0.0116
293 银河竞争优势成长股票基金 519668 0.9190 0.9190 -1.66% -0.0155
294 银河银联收益基金 151002 1.4934 1.7934 -0.39% -0.0058
295 银河银联稳健基金 151001 0.6248 2.6643 -1.71% -0.0109
296 银河银泰分红基金 150103 0.6148 3.1548 -1.46% -0.0091
297 银河银信添利债券基金a 519667 1.0394 1.1284 0.01% 0.0001
298 银河银信添利债券基金b 519666 1.0385 1.1275 0.01% 0.0001
299 银华保本增值基金 180002 1.0075 1.1475 0.00% 0.0000
300 银华-道琼斯88精选基金 180003 0.7446 2.5446 -1.36% -0.0103
301 银华富裕主题股票基金 180012 0.6846 1.6196 -1.24% -0.0086
302 银华核心价值优选股票基金 519001 0.8481 2.9616 -1.52% -0.0131
303 银华全球核心优选基金 183001 0.9030 0.9030 0.00% 0.0000
304 银华优势企业基金 180001 0.8372 2.4572 -0.95% -0.0080
305 银华优质增长股票基金 180010 1.2509 2.4509 -1.37% -0.0174
306 友邦华泰积极成长基金 460002 0.8248 0.8248 -0.97% -0.0081
307 友邦华泰价值增长基金 460005 0.9838 0.9838 -1.42% -0.0142
308 友邦华泰上证红利基金 510880 1.8200 1.8200 -2.57% -0.0480
309 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.5290 2.2693 -1.82% -0.0098
310 友邦华泰增利债券基金a类 519519 1.0238 1.0568 -0.18% -0.0018
311 友邦华泰增利债券基金b类 460003 1.0219 1.0549 -0.18% -0.0018
312 招商安本增利债券基金 217008 1.0956 1.1956 -0.04% -0.0004
313 招商安泰股票型基金 217001 0.6451 3.2591 -1.62% -0.0106
314 招商安泰平衡型基金 217002 1.6303 2.2453 -0.81% -0.0133
315 招商安泰债券a类 217003 1.1517 1.3882 0.03% 0.0004
316 招商安泰债券b类 217203 1.1404 1.3769 0.04% 0.0004
317 招商大盘蓝筹基金 217010 0.9750 0.9750 -0.20% -0.0020
318 招商核心价值基金 217009 0.8927 0.8927 -1.87% -0.0170
319 招商先锋基金 217005 0.5898 2.5398 -1.99% -0.0120
320 招商优质成长基金 161706 0.9727 2.8830 -2.09% -0.0208
321 中海分红增利混合基金 398011 0.5179 1.9179 -2.06% -0.0109
322 中海能源策略混合基金 398021 0.8390 0.9190 -1.89% -0.0162
323 中海稳健收益债券基金 395001 1.0200 1.0200 0.00% 0.0000
324 中海优质成长基金 398001 0.5408 2.2361 -0.84% -0.0046
325 中欧新蓝筹灵活配置混合基金 166002 0.9824 0.9824 -1.00% -0.0099
326 中欧新趋势股票基金 166001 0.8402 1.0402 -2.37% -0.0204
327 中信红利精选基金 288002 1.4732 2.8732 -1.89% -0.0284
328 中信经典配置基金 288001 1.3839 2.3839 -1.49% -0.0209
329 中信稳定双利债券基金 288102 1.0215 1.2395 -0.02% -0.0002
330 中银持续增长股票基金 163803 0.6576 2.1019 -2.14% -0.0144
331 中银动态策略股票基金 163805 0.8603 0.8603 -1.38% -0.0120
332 中银收益混合基金 163804 0.6333 1.8133 -1.52% -0.0098
333 中银中国精选混合基金 163801 1.1401 2.5701 -1.14% -0.0132
334 中邮核心成长股票基金 590002 0.4897 0.4897 -2.57% -0.0129
335 中邮核心优选股票基金 590001 0.8325 2.0525 -3.58% -0.0309
上一篇:09.04天天基金网每日净值
下一篇:9月8日:国外天气预报
天天导航最新更新
·“森拉克”东偏北行 青藏高原西南地区 9/16
·9月16日:未来10天天气趋势预报 9/16
·面试,如何阐释工作态度 9/16
·面试,请多带几份简历 9/16
·nod32 纯dos通用版 9/8
·卡巴7.0 评测 avp 7.0的变 9/8
·09.12天天基金网每日净值 9/12
·09.11天天基金网每日净值 9/11
·巩俐承认喜欢约翰-库萨克并不在乎绯闻 9/16
·画皮首映周迅坦言裸戏用替身 9/16
·中秋节短信祝贺语 8/26
·英文生日祝福词 8/26
·销售经理们 9/1
·充分练习 9/1
·泰国最美女人patcharapa c 9/16
·泰国最美女人patcharapa c 9/16
推荐美图

泰国最美女人pa

玛丽亚·凯莉梦幻

张曼玉黑白服饰添

陈红岁月历练青春

韩恩贞低胸秀性感
基金净值分类
基金净值基金动态
基金公告基金人语
海外基金基金重仓
基金评论投资技巧
基金知识封基折价
相关文章
09.12天天基金网 9/12
09.11天天基金网 9/11
09.10天天基金网 9/10
华安核心优选股票型证 9/10
在直销渠道开通天治创 9/10
富国基金参与恒泰证券 9/10
摩根士丹利华鑫基金关 9/10
鹏华部分基金参与深圳 9/10
天治基金关于增加平安 9/10
信诚三得益债券基金增 9/10
关于Tturl | 帮助中心 | 广告服务 | 网站提交 | 留言薄 | 友情链接
Tturl.com 版权所有 Copyright©2003-2008 京ICP备06030898