| 旧版天天导航 | 加入收藏夹 | 设为首页 | 友情链接 |
天天导航 - 基金净值 基金净值_08.26天天基金网每日净值
08.26天天基金网每日净值
来源:www.tturl.com 天天导航 发布时间:2008-8-26 内容大小: 关闭本页 收藏
序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
1 宝康灵活配置基金 240002 1.1913 2.7813 -1.89% -0.0229
2 宝康消费品基金 240001 0.9852 2.9941 -1.70% -0.0170
3 宝康债券型基金 240003 1.1424 1.5424 -0.04% -0.0005
4 宝盈策略增长股票基金 213003 0.9619 1.1619 -2.06% -0.0202
5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.5892 2.2182 -2.09% -0.0126
6 宝盈鸿利收益基金 213001 0.6264 2.4952 -1.71% -0.0109
7 宝盈增强收益债券基金 213007 1.0117 1.0117 0.00% 0.0000
8 宝盈资源优选股票基金 213008 0.8036 0.8741 -3.25% -0.0269
9 博时第三产业成长股票基金 050008 0.9110 2.0150 -1.51% -0.0140
10 博时价值增长贰号基金 050201 0.5850 2.0400 -1.85% -0.0110
11 博时价值增长基金 050001 0.6030 3.1050 -1.63% -0.0100
12 博时精选股票基金 050004 1.2531 2.6431 -1.82% -0.0232
13 博时平衡配置混合基金 050007 1.0030 2.0640 -0.79% -0.0080
14 博时特许价值股票基金 050010 0.9740 0.9740 0.10% 0.0010
15 博时稳定价值债券基金a类 050106 1.0840 1.1220 0.09% 0.0010
16 博时稳定价值债券基金b类 050006 1.0800 1.1180 0.00% 0.0000
17 博时新兴成长股票基金 050009 0.6580 2.4690 -1.35% -0.0090
18 博时裕富指数基金 050002 0.6580 2.6380 -2.52% -0.0170
19 博时主题行业基金 160505 1.5780 3.0390 -1.44% -0.0230
20 长城安心回报混合基金 200007 0.5429 1.5322 -2.50% -0.0139
21 长城久富核心成长股票基金 162006 1.1542 3.0350 -2.37% -0.0280
22 长城久恒平衡基金 200001 1.2060 2.3160 -2.11% -0.0260
23 长城久泰中信标普300基金 200002 0.9088 3.7688 -2.66% -0.0248
24 长城品牌优选股票基金 200008 0.7032 0.7032 -2.25% -0.0162
25 长城消费增值股票基金 200006 0.6604 2.1004 -2.03% -0.0137
26 长盛成长价值基金 080001 0.6930 2.5370 -2.53% -0.0180
27 长盛创新先锋灵活配置混合基金 080002 0.9625 0.9625 -1.02% -0.0099
28 长盛动态精选基金 510081 0.7873 2.4873 -1.54% -0.0123
29 长盛同德主题增长股票基金 519039 0.6138 1.7588 -1.76% -0.0110
30 长盛同智优势成长混合基金 160805 0.7452 2.0864 -1.71% -0.0130
31 长盛债券基金 510080 1.1272 1.7972 -0.32% -0.0036
32 长盛中证100指数基金 519100 0.7673 1.3373 -1.93% -0.0151
33 长信金利趋势股票基金 519994 0.6267 1.8465 -1.99% -0.0127
34 长信双利优选混合基金 519991 0.9210 0.9210 -1.39% -0.0130
35 长信银利精选基金 519996 0.5713 2.4913 -2.44% -0.0143
36 长信增利动态策略股票基金 519993 0.7148 1.9538 -2.84% -0.0209
37 大成财富2020生命周期基金 090006 0.5180 2.3400 -2.08% -0.0110
38 大成创新成长混合基金 160910 0.6610 1.8720 -2.36% -0.0160
39 大成沪深300指数基金 519300 0.7987 2.1187 -2.61% -0.0214
40 大成积极成长基金 519017 0.7290 1.7810 -2.15% -0.0160
41 大成价值增长基金 090001 0.5703 3.2303 -2.04% -0.0119
42 大成精选增值基金 090004 0.7129 2.6134 -2.77% -0.0203
43 大成景阳领先股票基金 519019 0.5270 3.5060 -2.41% -0.0130
44 大成蓝筹稳健基金 090003 0.5973 3.1673 -2.07% -0.0126
45 大成优选基金 150002 0.6160 0.6490 -2.22% -0.0140
46 大成债券基金a\b 090002 1.0350 1.3350 0.03% 0.0003
47 大成债券基金c类 092002 1.0203 1.3203 0.03% 0.0003
48 德盛安心成长基金 253010 0.8030 1.7480 -0.62% -0.0050
49 德盛精选股票基金 257020 0.6420 2.2940 -4.04% -0.0270
50 德盛稳健基金 255010 1.4310 2.0510 -1.51% -0.0220
51 德盛小盘精选基金 257010 0.6270 2.7570 -2.49% -0.0160
52 德盛优势股票基金 257030 0.9020 1.0020 -2.59% -0.0240
53 东方策略成长股票基金 400007 0.9360 0.9360 -1.73% -0.0165
54 东方精选混合型基金 400003 0.5904 2.1881 -3.45% -0.0211
55 东方龙混合型基金 400001 0.5340 2.2955 -3.07% -0.0169
56 东吴嘉禾优势精选基金 580001 0.5770 2.2970 -1.72% -0.0101
57 东吴价值成长双动力基金 580002 1.1721 1.6921 -1.11% -0.0131
58 东吴行业轮动股票基金 580003 0.7705 0.7705 -2.10% -0.0165
59 富国天博创新主题股票基金 519035 0.6379 2.3975 -2.12% -0.0138
60 富国天成红利灵活配置混合基金 100029 0.8818 0.8818 -1.68% -0.0151
61 富国天合稳健优选股票基金 100026 0.6552 2.0347 -1.99% -0.0133
62 富国天惠成长基金 161005 1.0589 2.5589 -2.29% -0.0248
63 富国天利增长债券基金 100018 1.1888 1.7138 -0.03% -0.0003
64 富国天瑞强势基金 100022 0.5569 2.4915 -2.33% -0.0133
65 富国天益价值基金 100020 0.7204 3.7317 -1.54% -0.0113
66 富国天源平衡混合基金 100016 0.8049 2.0655 -1.43% -0.0117
67 富兰克林国海弹性股票基金 450002 1.5381 2.2481 -1.96% -0.0308
68 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.0780 1.0780 -1.57% -0.0172
69 富兰克林国海深化价值股票基金 450004 0.9417 0.9417 -0.63% -0.0060
70 富兰克林国海中国收益基金 450001 0.8562 1.7851 -1.15% -0.0100
71 工银瑞信核心价值股票基金 481001 0.7207 3.0165 -1.66% -0.0122
72 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 0.6943 1.6898 -2.42% -0.0172
73 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 1.2238 1.2238 -1.88% -0.0235
74 工银瑞信信用添利债券基金a 485107 1.0149 1.0149 0.03% 0.0003
75 工银瑞信信用添利债券基金b 485007 1.0134 1.0134 0.03% 0.0003
76 工银瑞信增强收益债券基金a 485105 1.1068 1.1268 0.04% 0.0004
77 工银瑞信增强收益债券基金b 485005 1.1008 1.1208 0.03% 0.0003
78 光大保德信新增长基金 360006 0.8654 2.1454 -2.80% -0.0249
79 光大保德信优势配置股票基金 360007 0.5738 0.5738 -2.05% -0.0120
80 光大红利股票基金 360005 1.8260 2.4840 -1.90% -0.0354
81 光大量化核心 360001 0.7244 2.6681 -2.15% -0.0159
82 广发策略优选混合基金 270006 1.3858 1.9158 -1.73% -0.0244
83 广发大盘成长混合基金 270007 0.6264 0.6264 -2.22% -0.0142
84 广发核心精选股票基金 270008 0.9850 0.9850 -0.20% -0.0020
85 广发聚丰股票基金 270005 0.5328 3.2383 -1.90% -0.0103
86 广发聚富基金 270001 0.9516 3.2616 -1.69% -0.0164
87 广发稳健增长基金 270002 1.0632 2.6832 -2.23% -0.0242
88 广发小盘成长股票基金 162703 1.3624 2.6724 -2.70% -0.0378
89 广发增强债券基金 270009 1.0140 1.0140 0.00% 0.0000
90 国泰沪深300指数基金 020011 0.4810 0.6890 -2.63% -0.0130
91 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 0.7760 1.4210 -1.90% -0.0150
92 国泰金龙行业精选基金 020003 0.5920 2.6690 -1.99% -0.0120
93 国泰金龙债券基金 020002 1.0320 1.2810 -0.10% -0.0010
94 国泰金鹿保本增值混合基金(二期) 020018 1.0050 1.0050 0.00% 0.0000
95 国泰金马稳健回报基金 020005 0.5670 2.3920 -3.08% -0.0180
96 国泰金牛创新成长股票基金 020010 0.6960 0.7460 -2.66% -0.0190
97 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 0.7460 1.6310 -2.10% -0.0160
98 国泰金鹰增长基金 020001 0.6270 3.5000 -1.88% -0.0120
99 国投瑞银成长优选股票基金 121008 0.6406 1.4044 -1.96% -0.0128
100 国投瑞银创新动力股票基金 121005 0.9246 1.7814 -2.00% -0.0189
101 国投瑞银核心企业股票基金 121003 0.7533 2.1933 -2.03% -0.0156
102 国投瑞银景气行业基金 121002 0.6481 2.6171 -2.14% -0.0142
103 国投瑞银融华债券基金 121001 1.0528 2.0048 -0.44% -0.0046
104 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 0.3750 0.6000 -3.10% -0.0120
105 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 0.8250 0.8800 -1.43% -0.0120
106 国投瑞银稳定增利债券基金 121009 1.0237 1.0237 -0.02% -0.0002
107 国投瑞银稳健增长灵活配置混合基金 121006 0.9670 0.9670 -0.72% -0.0070
108 海富通风格优势基金 519013 0.8530 1.6090 -3.62% -0.0320
109 海富通股票基金 519005 0.5140 2.4630 -3.02% -0.0160
110 海富通精选贰号基金 519015 0.8660 0.8660 -1.93% -0.0170
111 海富通精选基金 519011 0.6187 2.9393 -2.74% -0.0174
112 海富通强化回报混合基金 519007 0.5670 2.0630 -2.91% -0.0170
113 海富通收益增长基金 519003 0.5870 2.2020 -2.49% -0.0150
114 华安msci中国a股指数基金 040002 0.6560 2.5229 -2.81% -0.0190
115 华安宝利配置基金 040004 0.7510 3.0310 -1.83% -0.0140
116 华安策略优选股票基金 040008 0.5965 2.1328 -1.89% -0.0115
117 华安创新基金 040001 0.6190 2.8901 -1.28% -0.0080
118 华安宏利股票基金 040005 1.9293 2.3193 -1.80% -0.0354
119 华安上证180交易型指数基金 510180 5.3960 5.4410 -2.79% -0.1550
120 华安稳定收益债券基金a 040009 1.0119 1.0119 0.00% 0.0000
121 华安稳定收益债券基金b 040010 1.0106 1.0106 0.00% 0.0000
122 华安中小盘成长股票基金 040007 0.8202 2.1351 -2.28% -0.0191
123 华宝收益增长混合基金 240008 2.2086 2.2086 -2.76% -0.0626
124 华宝兴业动力组合基金 240004 0.6489 3.1589 -2.27% -0.0151
125 华宝兴业多策略增长基金 240005 0.5033 3.7798 -2.14% -0.0110
126 华宝兴业先进成长基金 240009 1.6952 1.6952 -2.68% -0.0467
127 华宝兴业行业精选股票基金 240010 0.7264 0.7264 -1.97% -0.0146
128 华富成长趋势股票基金 410003 0.6014 0.8914 -3.45% -0.0215
129 华富竞争力优选基金 410001 0.6656 1.9597 -3.97% -0.0275
130 华富收益增强债券基金a类 410004 1.0105 1.0105 -0.04% -0.0004
131 华富收益增强债券基金b类 410005 1.0094 1.0094 -0.05% -0.0005
132 华商领先企业混合基金 630001 0.7540 0.8590 -3.30% -0.0257
133 华夏成长基金 000001 1.1040 2.7850 -2.21% -0.0250
134 华夏大盘精选基金 000011 4.8330 5.1130 -2.83% -0.1410
135 华夏复兴股票基金 000031 0.6650 0.6650 -2.21% -0.0150
136 华夏红利基金 002011 2.1140 2.9470 -1.99% -0.0430
137 华夏回报二号基金 002021 0.8720 2.1600 -1.02% -0.0090
138 华夏回报基金 002001 1.0870 3.0990 -0.91% -0.0100
139 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 0.9120 2.8380 -2.04% -0.0190
140 华夏平稳增长混合基金 519029 1.3010 2.0060 -2.33% -0.0310
141 华夏上证50指数基金 510050 1.9880 2.4260 -1.78% -0.0360
142 华夏希望债券基金a类 001011 1.0170 1.0170 0.00% 0.0000
143 华夏希望债券基金c类 001013 1.0160 1.0160 0.00% 0.0000
144 华夏行业精选股票基金 160314 0.6590 3.1900 -1.93% -0.0130
145 华夏优势增长股票基金 000021 1.6290 1.7490 -2.16% -0.0360
146 华夏债券基金(a/b类) 001001 1.0890 1.3990 0.00% 0.0000
147 华夏债券基金(c类) 001003 1.0790 1.3890 0.00% 0.0000
148 华夏中小板股票基金 159902 1.5960 1.5960 -3.62% -0.0600
149 汇丰晋信2016基金 540001 1.7473 1.8473 -0.35% -0.0061
150 汇丰晋信2026生命周期基金 540004 0.9980 0.9980 0.00% 0.0000
151 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 0.8934 0.8934 -0.87% -0.0078
152 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 1.2128 1.6788 -2.38% -0.0296
153 汇添富成长焦点股票基金 519068 0.9045 1.0545 -1.49% -0.0137
154 汇添富均衡增长股票基金 519018 0.6609 1.9167 -1.55% -0.0104
155 汇添富蓝筹稳健混合基金 519066 0.9970 0.9970 0.00% 0.0000
156 汇添富优势精选混合基金 519008 2.1565 3.7165 -1.39% -0.0304
157 汇添富增强收益债券基金 519078 1.0180 1.0180 0.00% 0.0000
158 嘉实策略增长混合基金 070011 0.8470 1.0370 -2.08% -0.0180
159 嘉实超短债基金 070009 1.0036 1.0723 0.01% 0.0001
160 嘉实成长收益基金 070001 0.6767 2.6927 -1.13% -0.0077
161 嘉实服务增值基金 070006 2.4060 2.7260 -2.16% -0.0530
162 嘉实沪深300指数基金 160706 0.6120 2.4800 -2.70% -0.0170
163 嘉实稳健型基金 070003 0.8210 2.4260 -1.91% -0.0160
164 嘉实研究精选股票基金 070013 0.9690 0.9690 -0.92% -0.0090
165 嘉实优质企业股票基金 070099 0.5930 1.4890 -1.66% -0.0100
166 嘉实增长型基金 070002 2.9860 3.5270 -1.74% -0.0530
167 嘉实债券型基金 070005 1.1530 1.5630 -0.09% -0.0010
168 嘉实主题精选基金 070010 0.7990 2.3070 -2.68% -0.0220
169 建信恒久价值股票基金 530001 0.7914 2.0356 -2.27% -0.0184
170 建信稳定增利债券基金 530008 1.0080 1.0080 0.00% 0.0000
171 建信优化配置混合基金 530005 0.6517 1.2017 -2.45% -0.0164
172 建信优选成长股票基金 530003 0.7366 2.1866 -2.28% -0.0172
173 交银施罗德成长股票基金 519692 1.7820 1.9620 -1.93% -0.0351
174 交银施罗德精选基金 519688 0.8352 2.8310 -1.57% -0.0133
175 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 0.6557 0.6707 -1.71% -0.0114
176 交银施罗德稳健混合基金 519690 1.4194 2.2494 -1.46% -0.0211
177 交银施罗德增利债券基金a/b 519680 1.0193 1.0193 -0.01% -0.0001
178 交银施罗德增利债券基金c 519682 1.0175 1.0175 -0.02% -0.0002
179 金鹰成份股优选基金 210001 0.5498 2.0813 -2.47% -0.0139
180 金鹰中小盘精选基金 162102 0.9061 1.5861 -2.55% -0.0237
181 金元比联宝石动力混合基金 620001 0.9696 0.9696 -0.01% -0.0001
182 景顺长城鼎益基金 162605 0.8900 2.9900 -1.87% -0.0170
183 景顺长城动力平衡基金 260103 0.6544 2.9444 -1.65% -0.0110
184 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 0.7670 0.7670 -1.41% -0.0110
185 景顺长城内需增长贰号基金 260109 1.5590 1.7390 -1.70% -0.0270
186 景顺长城内需增长基金 260104 2.5310 3.4010 -1.79% -0.0460
187 景顺长城新兴成长基金 260108 0.8660 2.2160 -2.37% -0.0210
188 景顺长城优选股票基金 260101 0.9208 2.8115 -1.97% -0.0185
189 景顺长城资源垄断基金 162607 0.6440 2.6050 -2.13% -0.0140
190 摩根士丹利华鑫基础行业基金 233001 0.5714 2.1164 -4.40% -0.0263
191 摩根士丹利华鑫资源优选基金 163302 1.2090 2.4440 -1.06% -0.0130
192 南方宝元债券基金 202101 1.0076 2.2276 -0.72% -0.0073
193 南方避险增值基金 202202 2.0694 2.6134 -0.28% -0.0059
194 南方成份精选股票基金 202005 0.7952 0.7952 -1.89% -0.0153
195 南方多利中短期债券基金 202102 1.0637 1.0918 -0.09% -0.0010
196 南方高增长基金 160106 1.1963 2.4503 -2.23% -0.0273
197 南方积极配置 160105 0.9665 2.3305 -1.69% -0.0166
198 南方绩优成长股票基金 202003 1.3922 1.6922 -2.51% -0.0358
199 南方隆元产业主题股票基金 202007 0.5280 0.5280 -3.30% -0.0180
200 南方盛元红利股票基金 202009 0.8000 0.8000 -0.99% -0.0080
201 南方稳健成长贰号基金 202002 0.8139 1.7298 -1.80% -0.0149
202 南方稳健成长基金 202001 0.9344 2.7294 -1.81% -0.0172
203 诺安股票基金 320003 0.7871 2.6706 -1.56% -0.0125
204 诺安价值增长股票基金 320005 0.6377 1.5827 -1.54% -0.0100
205 诺安灵活配置混合基金 320006 0.9340 0.9340 -0.64% -0.0060
206 诺安平衡基金 320001 0.5917 2.8517 -1.53% -0.0092
207 诺安优化收益债券基金 320004 1.0266 1.0762 -0.10% -0.0010
208 诺德价值优势股票基金 570001 0.7793 0.7793 -1.88% -0.0149
209 鹏华动力增长混合基金 160610 0.9900 1.1900 -1.79% -0.0180
210 鹏华丰收债券基金 160612 1.0100 1.0100 0.00% 0.0000
211 鹏华价值优势股票基金 160607 0.6200 1.9680 -2.36% -0.0150
212 鹏华普天收益基金 160603 0.5730 3.0190 -1.72% -0.0100
213 鹏华普天债券基金a 160602 1.1290 1.2580 -0.09% -0.0010
214 鹏华普天债券基金b 160608 1.1080 1.2370 0.00% 0.0000
215 鹏华行业成长基金 206001 0.6879 2.6438 -1.46% -0.0102
216 鹏华优质治理股票基金 160611 0.7870 0.7870 -2.11% -0.0170
217 鹏华中国50基金 160605 1.2920 2.8220 -1.90% -0.0250
218 浦银安盛成长价值股票基金 519110 0.6900 0.6900 -2.13% -0.0150
219 融通动力先锋股票基金 161609 1.1980 1.5980 -1.96% -0.0240
220 融通巨潮100指数基金 161607 0.7900 2.3040 -1.86% -0.0150
221 融通蓝筹成长基金 161605 1.0520 2.1820 -1.50% -0.016, 0
222 融通领先成长股票基金 161610 0.8070 2.1550 -2.42% -0.0200
223 融通深证100指数基金 161604 0.9190 2.0890 -2.75% -0.0260
224 融通新蓝筹基金 161601 0.6441 2.9391 -1.18% -0.0077
225 融通行业景气基金 161606 0.6900 2.6300 -1.71% -0.0120
226 融通债券基金 161603 1.1440 1.3690 0.00% 0.0000
227 上投摩根阿尔法基金 377010 3.9462 3.9862 -1.91% -0.0770
228 上投摩根成长先锋基金 378010 1.8424 1.8424 -2.23% -0.0421
229 上投摩根内需动力基金 377020 0.8417 0.9417 -1.84% -0.0158
230 上投摩根双核平衡混合基金 373020 0.9243 0.9243 -0.57% -0.0053
231 上投摩根双息平衡基金 373010 0.7558 2.1850 -1.40% -0.0107
232 上投摩根中国优势 375010 1.8930 4.5130 -3.10% -0.0605
233 申万巴黎竞争优势基金 310368 0.9906 0.9906 -0.21% -0.0021
234 申万巴黎盛利精选基金 310308 0.7581 2.3301 -1.80% -0.0139
235 申万巴黎盛利强化基金 310318 0.9648 1.7008 -0.23% -0.0022
236 申万巴黎新动力基金 310328 0.6726 2.4380 -2.18% -0.0150
237 申万巴黎新经济混合基金 310358 0.5991 1.9310 -1.90% -0.0116
238 泰达荷银风险预算基金 162205 1.2489 1.9989 -0.68% -0.0085
239 泰达荷银合丰成长类基金 162201 1.4669 2.5469 -1.43% -0.0213
240 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.0478 2.5478 -1.46% -0.0155
241 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.1987 2.6737 -2.37% -0.0291
242 泰达荷银市值优选股票基金 162209 0.5280 0.5280 -1.75% -0.0094
243 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.0881 1.1381 -2.20% -0.0245
244 泰达荷银效率优选基金 162207 0.6203 1.4919 -1.49% -0.0094
245 泰达荷银行业精选基金 162204 3.0865 3.2565 -2.14% -0.0675
246 泰信先行策略基金 290002 0.5685 2.3082 -1.90% -0.0110
247 泰信优势增长灵活配置混合基金 290005 1.0050 1.0050 0.00% 0.0000
248 泰信优质生活股票基金 290004 0.8332 1.3332 -2.55% -0.0218
249 泰信中短期债券基金 290003 1.0358 1.0601 -0.09% -0.0009
250 天弘精选混合证券基金 420001 0.4978 1.5214 -1.39% -0.0070
251 天弘永利债券基金a 420002 1.0121 1.0121 -0.10% -0.0010
252 天弘永利债券基金b 420102 1.0135 1.0135 -0.10% -0.0010
253 天治财富增长基金 350001 0.6525 2.1978 -0.53% -0.0035
254 天治创新先锋股票基金 350005 0.7870 0.7870 -0.30% -0.0024
255 天治核心成长基金 163503 0.4549 1.8976 -2.40% -0.0112
256 天治品质优选基金 350002 0.6193 3.1293 -1.98% -0.0125
257 万家180指数基金 519180 0.5609 2.9009 -2.66% -0.0153
258 万家公用事业行业股票基金 161903 0.5722 1.7451 -2.93% -0.0173
259 万家和谐增长混合基金 519181 0.5385 1.2161 -2.46% -0.0136
260 万家双引擎灵活配置混合基金 519183 1.0050 1.0050 0.00% 0.0000
261 万家增强收益债券基金 161902 1.0122 1.4488 -0.01% -0.0001
262 新世纪优选成长股票基金 519089 0.9890 0.9890 -0.06% -0.0006
263 新世纪优选分红基金 519087 0.4747 1.9546 -3.38% -0.0166
264 信诚精萃成长股票基金 550002 0.6315 1.5158 -1.91% -0.0123
265 信诚盛世蓝筹股票基金 550003 0.9780 0.9780 -0.20% -0.0020
266 信诚四季红混合基金 550001 0.6971 1.8581 -1.61% -0.0114
267 信达澳银领先增长股票基金 610001 0.8422 1.0422 -2.19% -0.0189
268 兴业可转债混合基金 340001 1.0412 2.5072 -0.18% -0.0019
269 兴业趋势混合基金 163402 0.9233 4.3068 -0.89% -0.0083
270 兴业全球视野股票基金 340006 2.4070 2.4070 -1.46% -0.0357
271 兴业社会责任股票基金 340007 0.8650 0.8650 -1.03% -0.0090
272 易方达50指数基金 110003 0.7253 2.5753 -2.07% -0.0153
273 易方达策略成长二号基金 112002 1.0920 2.6270 -1.71% -0.0190
274 易方达策略成长基金 110002 2.9830 3.7230 -1.81% -0.0550
275 易方达积极成长基金 110005 0.9662 3.3263 -1.79% -0.0176
276 易方达价值成长混合基金 110010 0.9012 0.9612 -2.52% -0.0233
277 易方达价值精选股票基金 110009 1.5255 2.1555 -1.85% -0.0287
278 易方达科讯股票基金 110029 0.6531 3.9301 -1.46% -0.0097
279 易方达平稳增长基金 110001 1.3110 2.5410 -1.06% -0.0140
280 易方达深证100etf 159901 2.3900 2.5100 -2.92% -0.0720
281 易方达稳健收益债券基金a 110007 1.0292 1.0658 -0.02% -0.0002
282 易方达稳健收益债券基金b 110008 1.0316 1.0682 -0.02% -0.0002
283 易方达增强回报债券基金a 110017 1.0130 1.0130 0.00% 0.0000
284 易方达增强回报债券基金b 110018 1.0110 1.0110 -0.10% -0.0010
285 易方达中小盘股票基金 110011 0.9599 0.9599 0.20% 0.0019
286 益民创新优势基金 560003 0.6645 0.6845 -2.47% -0.0168
287 益民多利债券基金 560005 1.0083 1.0083 -0.07% -0.0007
288 益民红利成长混合基金 560002 0.5974 1.5383 -2.50% -0.0153
289 银河竞争优势成长股票基金 519668 0.9528 0.9528 -1.06% -0.0102
290 银河银联收益基金 151002 1.4971 1.7971 -0.72% -0.0109
291 银河银联稳健基金 151001 0.6593 2.7118 -1.82% -0.0122
292 银河银泰分红基金 150103 0.6513 3.1913 -2.07% -0.0138
293 银河银信添利债券基金a 519667 1.0370 1.1260 -0.03% -0.0003
294 银河银信添利债券基金b 519666 1.0362 1.1252 -0.03% -0.0003
295 银华保本增值基金 180002 1.0058 1.1458 -0.05% -0.0005
296 银华-道琼斯88精选基金 180003 0.7884 2.5884 -1.70% -0.0136
297 银华富裕主题股票基金 180012 0.7247 1.6597 -1.79% -0.0132
298 银华核心价值优选股票基金 519001 0.9093 3.1594 -2.37% -0.0221
299 银华全球核心优选基金 183001 0.9350 0.9350 0.86% 0.0080
300 银华优势企业基金 180001 0.8806 2.5006 -1.72% -0.0154
301 银华优质增长股票基金 180010 1.3373 2.5373 -2.25% -0.0308
302 友邦华泰积极成长基金 460002 0.8567 0.8567 -1.63% -0.0142
303 友邦华泰上证红利基金 510880 1.8560 1.8560 -3.93% -0.0760
304 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.5732 2.3750 -2.02% -0.0118
305 友邦华泰增利债券基金a类 519519 1.0231 1.0561 -0.08% -0.0008
306 友邦华泰增利债券基金b类 460003 1.0213 1.0543 -0.08% -0.0008
307 招商安本增利债券基金 217008 1.0989 1.1989 -0.05% -0.0006
308 招商安泰股票型基金 217001 0.6812 3.2952 -1.63% -0.0113
309 招商安泰平衡型基金 217002 1.6763 2.2913 -0.83% -0.0140
310 招商安泰债券a类 217003 1.1461 1.3826 0.01% 0.0001
311 招商安泰债券b类 217203 1.1351 1.3716 0.01% 0.0001
312 招商大盘蓝筹基金 217010 0.9860 0.9860 -0.40% -0.0040
313 招商核心价值基金 217009 0.9551 0.9551 -2.34% -0.0229
314 招商先锋基金 217005 0.6201 2.5701 -2.30% -0.0146
315 招商优质成长基金 161706 1.0515 2.9618 -2.76% -0.0298
316 中海分红增利混合基金 398011 0.5561 1.9561 -2.97% -0.0170
317 中海能源策略混合基金 398021 0.8917 0.9717 -2.04% -0.0186
318 中海稳健收益债券基金 395001 1.0170 1.0170 0.00% 0.0000
319 中海优质成长基金 398001 0.5665 2.3001 -1.12% -0.0064
320 中欧新趋势股票基金 166001 0.8960 1.0960 -2.64% -0.0243
321 中信红利精选基金 288002 1.5706 2.9706 -1.88% -0.0301
322 中信经典配置基金 288001 1.4443 2.4443 -1.93% -0.0284
323 中信稳定双利债券基金 288102 1.0120 1.2300 -0.12% -0.0012
324 中银持续增长股票基金 163803 0.7023 2.2157 -2.24% -0.0161
325 中银动态策略股票基金 163805 0.8936 0.8936 -1.13% -0.0102
326 中银收益混合基金 163804 0.6647 1.8447 -1.45% -0.0098
327 中银中国精选混合基金 163801 1.1915 2.6215 -1.38% -0.0167
328 中邮核心成长股票基金 590002 0.5124 0.5124 -2.73% -0.0144
329 中邮核心优选股票基金 590001 0.8729 2.0929 -3.63% -0.0329
上一篇:川陕鄂豫等地将有较强降水 北方地区多冷空气活动
下一篇:08.27天天基金网每日净值
天天导航最新更新
·川陕鄂豫等地将有较强降水 北方地区多 8/28
·川滇渝等地将有较强降水 北方地区多冷 8/26
·赢得面试机会的8个技巧 8/28
·毕业生应早树立职业化观念 8/28
·ircbot.worm专杀工具 8/25
·金山毒霸2008 8/25
·基金重仓成杀跌主力一批个股跌幅逾80 8/27
·基金“抱团”股跌停敲响警钟 8/27
·陈淑芬落泪回忆爆张国荣患病压力大 8/28
·朱茵冷笑回应旧爱给百万补偿费 8/28
·中秋节短信祝贺语 8/26
·英文生日祝福词 8/26
·红马甲 8/20
·西瓜 8/20
·尹恩惠时尚写真 完美性感熟女_6 8/28
·尹恩惠时尚写真 完美性感熟女_5 8/28
推荐美图

尹恩惠时尚写真

《时装》纪念刊

小宋佳写真身着韩

安以轩写真锁骨性

“罗马影后”孙俪
基金净值分类
基金净值基金动态
基金公告基金人语
海外基金基金重仓
基金评论投资技巧
基金知识封基折价
相关文章
基金重仓成杀跌主力一 8/27
基金“抱团”股跌停敲 8/27
“刑上老鼠仓”为股市 8/27
选股像“押宝”东方精 8/27
61只股基半年亏损2 8/27
王亚伟出招与众不同华 8/27
嘉实基金张璐:看懂标 8/27
基金经理:“大小非” 8/27
皮海洲:基金为什么要 8/27
添富均衡:净值下跌3 8/27
关于Tturl | 帮助中心 | 广告服务 | 网站提交 | 留言薄 | 友情链接
Tturl.com 版权所有 Copyright©2003-2008 京ICP备06030898