| 旧版天天导航 | 加入收藏夹 | 设为首页 | 友情链接 |
天天导航 - 基金净值 基金净值_08.20天天基金网每日净值
08.20天天基金网每日净值
来源:www.tturl.com 天天导航 发布时间:2008-8-20 内容大小: 关闭本页 收藏
序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
1 宝康灵活配置基金 240002 1.2571 2.8471 5.41% 0.0645
2 宝康消费品基金 240001 1.0454 3.1438 5.73% 0.0567
3 宝康债券型基金 240003 1.1432 1.5432 0.18% 0.0021
4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.0232 1.2232 3.92% 0.0386
5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.6308 2.2903 4.91% 0.0295
6 宝盈鸿利收益基金 213001 0.6573 2.5374 3.50% 0.0222
7 宝盈增强收益债券基金 213007 1.0119 1.0119 0.05% 0.0005
8 宝盈资源优选股票基金 213008 0.8672 0.9433 7.41% 0.0602
9 博时第三产业成长股票基金 050008 0.9620 2.1280 4.79% 0.0440
10 博时价值增长贰号基金 050201 0.6130 2.0680 4.07% 0.0240
11 博时价值增长基金 050001 0.6380 3.1400 4.08% 0.0250
12 博时精选股票基金 050004 1.3341 2.7241 5.03% 0.0639
13 博时平衡配置混合基金 050007 1.0320 2.0930 1.98% 0.0200
14 博时特许价值股票基金 050010 0.9740 0.9740 0.00% 0.0000
15 博时稳定价值债券基金a类 050106 1.0830 1.1210 0.00% 0.0000
16 博时稳定价值债券基金b类 050006 1.0800 1.1180 0.00% 0.0000
17 博时新兴成长股票基金 050009 0.6930 2.6000 4.68% 0.0310
18 博时裕富指数基金 050002 0.7100 2.6900 7.09% 0.0470
19 博时主题行业基金 160505 1.6630 3.1240 5.52% 0.0870
20 长城安心回报混合基金 200007 0.5907 1.6398 6.13% 0.0341
21 长城久富核心成长股票基金 162006 1.2438 3.1246 4.32% 0.0515
22 长城久恒平衡基金 200001 1.2710 2.3810 3.33% 0.0410
23 长城久泰中信标普300基金 200002 0.9827 3.8427 7.25% 0.0664
24 长城品牌优选股票基金 200008 0.7566 0.7566 6.09% 0.0434
25 长城消费增值股票基金 200006 0.7094 2.1494 6.13% 0.0410
26 长盛成长价值基金 080001 0.7420 2.5860 4.95% 0.0350
27 长盛创新先锋灵活配置混合基金 080002 0.9889 0.9889 1.63% 0.0159
28 长盛动态精选基金 510081 0.8360 2.5360 5.21% 0.0414
29 长盛同德主题增长股票基金 519039 0.6529 1.8709 5.48% 0.0339
30 长盛同智优势成长混合基金 160805 0.7884 2.1296 4.60% 0.0347
31 长盛债券基金 510080 1.1388 1.8088 0.82% 0.0093
32 长盛中证100指数基金 519100 0.8197 1.3897 7.05% 0.0540
33 长信金利趋势股票基金 519994 0.6650 1.9394 5.71% 0.0359
34 长信双利优选混合基金 519991 0.9700 0.9700 3.08% 0.0290
35 长信银利精选基金 519996 0.6168 2.5368 5.63% 0.0329
36 长信增利动态策略股票基金 519993 0.7705 2.0095 5.50% 0.0402
37 大成财富2020生命周期基金 090006 0.5510 2.3730 4.95% 0.0260
38 大成创新成长混合基金 160910 0.7150 1.9260 4.69% 0.0320
39 大成沪深300指数基金 519300 0.8625 2.1825 7.37% 0.0592
40 大成积极成长基金 519017 0.7820 1.8340 5.39% 0.0400
41 大成价值增长基金 090001 0.6117 3.2717 4.96% 0.0289
42 大成精选增值基金 090004 0.7749 2.6754 5.36% 0.0394
43 大成景阳领先股票基金 519019 0.5660 3.5450 5.01% 0.0270
44 大成蓝筹稳健基金 090003 0.6354 3.2054 4.37% 0.0266
45 大成优选基金 150002 0.6650 0.6980 5.72% 0.0360
46 大成债券基金a\b 090002 1.0333 1.3333 0.00% 0.0000
47 大成债券基金c类 092002 1.0188 1.3188 0.00% 0.0000
48 德盛安心成长基金 253010 0.8220 1.7830 1.23% 0.0100
49 德盛精选股票基金 257020 0.7130 2.4030 8.03% 0.0530
50 德盛稳健基金 255010 1.5010 2.1210 3.02% 0.0440
51 德盛小盘精选基金 257010 0.6770 2.8070 5.78% 0.0370
52 德盛优势股票基金 257030 0.9700 1.0700 5.43% 0.0500
53 东方策略成长股票基金 400007 0.9841 0.9841 5.29% 0.0494
54 东方精选混合型基金 400003 0.6447 2.3360 6.47% 0.0392
55 东方龙混合型基金 400001 0.5805 2.3420 5.14% 0.0284
56 东吴嘉禾优势精选基金 580001 0.6069 2.3269 3.83% 0.0224
57 东吴价值成长双动力基金 580002 1.2224 1.7424 2.92% 0.0347
58 东吴行业轮动股票基金 580003 0.8207 0.8207 4.77% 0.0374
59 富国天博创新主题股票基金 519035 0.6841 2.5212 4.97% 0.0324
60 富国天成红利灵活配置混合基金 100029 0.9246 0.9246 3.49% 0.0312
61 富国天合稳健优选股票基金 100026 0.6987 2.0782 4.74% 0.0316
62 富国天惠成长基金 161005 1.1385 2.6385 5.68% 0.0612
63 富国天利增长债券基金 100018 1.1888 1.7138 0.01% 0.0001
64 富国天瑞强势基金 100022 0.6019 2.5983 7.48% 0.0419
65 富国天益价值基金 100020 0.7608 3.7721 4.43% 0.0323
66 富国天源平衡混合基金 100016 0.8428 2.1034 3.36% 0.0274
67 富兰克林国海弹性股票基金 450002 1.6500 2.3600 2.91% 0.0467
68 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.1401 1.1401 4.62% 0.0503
69 富兰克林国海深化价值股票基金 450004 0.9642 0.9642 1.64% 0.0156
70 富兰克林国海中国收益基金 450001 0.8995 1.8596 3.86% 0.0334
71 工银瑞信核心价值股票基金 481001 0.7581 3.1523 4.31% 0.0313
72 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 0.7518 1.7926 4.50% 0.0324
73 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 1.3032 1.3032 4.47% 0.0558
74 工银瑞信信用添利债券基金a 485107 1.0140 1.0140 0.06% 0.0006
75 工银瑞信信用添利债券基金b 485007 1.0125 1.0125 0.06% 0.0006
76 工银瑞信增强收益债券基金a 485105 1.1049 1.1249 0.05% 0.0005
77 工银瑞信增强收益债券基金b 485005 1.0990 1.1190 0.05% 0.0005
78 光大保德信新增长基金 360006 0.9372 2.2172 6.97% 0.0611
79 光大保德信优势配置股票基金 360007 0.6116 0.6116 5.74% 0.0332
80 光大红利股票基金 360005 1.9627 2.6207 6.26% 0.1157
81 光大量化核心 360001 0.7770 2.7207 7.78% 0.0561
82 广发策略优选混合基金 270006 1.4804 2.0104 0.00% 0.0000
83 广发大盘成长混合基金 270007 0.6732 0.6732 4.93% 0.0316
84 广发核心精选股票基金 270008 0.9930 0.9930 0.40% 0.0040
85 广发聚丰股票基金 270005 0.5704 3.4085 5.53% 0.0299
86 广发聚富基金 270001 1.0051 3.3151 5.03% 0.0481
87 广发稳健增长基金 270002 1.1371 2.7571 4.94% 0.0535
88 广发小盘成长股票基金 162703 1.4819 2.7919 6.67% 0.0927
89 广发增强债券基金 270009 1.0130 1.0130 0.10% 0.0010
90 国泰沪深300指数基金 020011 0.5190 0.7430 7.23% 0.0350
91 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 0.8260 1.4710 5.90% 0.0460
92 国泰金龙行业精选基金 020003 0.6310 2.7900 5.52% 0.0330
93 国泰金龙债券基金 020002 1.0330 1.2820 0.10% 0.0010
94 国泰金鹿保本增值混合基金(二期) 020018 1.0050 1.0050 0.00% 0.0000
95 国泰金马稳健回报基金 020005 0.6130 2.5750 7.54% 0.0430
96 国泰金牛创新成长股票基金 020010 0.7480 0.7980 6.70% 0.0470
97 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 0.7940 1.6790 6.01% 0.0450
98 国泰金鹰增长基金 020001 0.6640 3.5370 4.40% 0.0280
99 国投瑞银成长优选股票基金 121008 0.6826 1.4965 4.85% 0.0316
100 国投瑞银创新动力股票基金 121005 0.9896 1.8894 5.34% 0.0502
101 国投瑞银核心企业股票基金 121003 0.8062 2.2462 5.12% 0.0393
102 国投瑞银景气行业基金 121002 0.6896 2.6586 4.23% 0.0280
103 国投瑞银融华债券基金 121001 1.0682 2.0202 1.03% 0.0109
104 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 0.4140 0.6390 7.81% 0.0300
105 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 0.8640 0.9190 3.60% 0.0300
106 国投瑞银稳定增利债券基金 121009 1.0237 1.0237 0.05% 0.0005
107 国投瑞银稳健增长灵活配置混合基金 121006 0.9860 0.9860 1.13% 0.0110
108 海富通风格优势基金 519013 0.9340 1.6900 7.48% 0.0650
109 海富通股票基金 519005 0.5530 2.5020 6.96% 0.0360
110 海富通精选贰号基金 519015 0.9160 0.9160 3.85% 0.0340
111 海富通精选基金 519011 0.6642 3.0893 5.19% 0.0328
112 海富通强化回报混合基金 519007 0.6090 2.1050 6.47% 0.0370
113 海富通收益增长基金 519003 0.6280 2.2430 5.02% 0.0300
114 华安msci中国a股指数基金 040002 0.7140 2.7130 7.05% 0.0470
115 华安宝利配置基金 040004 0.7900 3.0700 4.22% 0.0320
116 华安策略优选股票基金 040008 0.6358 2.1721 4.78% 0.0290
117 华安创新基金 040001 0.6450 3.0020 4.03% 0.0250
118 华安宏利股票基金 040005 2.0526 2.4426 4.69% 0.0919
119 华安上证180交易型指数基金 510180 5.8280 5.8730 7.57% 0.4100
120 华安稳定收益债券基金a 040009 1.0120 1.0120 0.03% 0.0003
121 华安稳定收益债券基金b 040010 1.0107 1.0107 0.02% 0.0002
122 华安中小盘成长股票基金 040007 0.8830 2.1979 5.61% 0.0469
123 华宝收益增长混合基金 240008 2.4277 2.4277 6.71% 0.1527
124 华宝兴业动力组合基金 240004 0.6979 3.2079 5.50% 0.0364
125 华宝兴业多策略增长基金 240005 0.5359 3.8546 4.42% 0.0227
126 华宝兴业先进成长基金 240009 1.8244 1.8244 6.81% 0.1163
127 华宝兴业行业精选股票基金 240010 0.7729 0.7729 6.01% 0.0438
128 华富成长趋势股票基金 410003 0.6517 0.9417 6.26% 0.0384
129 华富竞争力优选基金 410001 0.7251 2.0688 6.71% 0.0456
130 华富收益增强债券基金a类 410004 1.0105 1.0105 0.20% 0.0020
131 华富收益增强债券基金b类 410005 1.0095 1.0095 0.20% 0.0020
132 华商领先企业混合基金 630001 0.8128 0.9178 5.96% 0.0457
133 华夏成长基金 000001 1.1670 2.8480 4.01% 0.0450
134 华夏大盘精选基金 000011 5.1560 5.4360 4.71% 0.2320
135 华夏复兴股票基金 000031 0.7120 0.7120 5.01% 0.0340
136 华夏红利基金 002011 2.2440 3.0770 4.62% 0.0990
137 华夏回报二号基金 002021 0.9020 2.1900 2.62% 0.0230
138 华夏回报基金 002001 1.1210 3.1330 2.47% 0.0270
139 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 0.9700 2.9730 4.08% 0.0380
140 华夏平稳增长混合基金 519029 1.3830 2.0880 4.85% 0.0640
141 华夏上证50指数基金 510050 2.1190 2.5810 7.95% 0.1560
142 华夏希望债券基金a类 001011 1.0170 1.0170 0.10% 0.0010
143 华夏希望债券基金c类 001013 1.0160 1.0160 0.10% 0.0010
144 华夏行业精选股票基金 160314 0.6970 3.3280 4.34% 0.0290
145 华夏优势增长股票基金 000021 1.7460 1.8660 4.55% 0.0760
146 华夏债券基金(a/b类) 001001 1.0880 1.3980 0.09% 0.0010
147 华夏债券基金(c类) 001003 1.0780 1.3880 0.00% 0.0000
148 华夏中小板股票基金 159902 1.7660 1.7660 6.45% 0.1070
149 汇丰晋信2016基金 540001 1.7722 1.8722 1.02% 0.0179
150 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 0.9241 0.9241 2.30% 0.0208
151 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 1.3073 1.7733 5.85% 0.0723
152 汇添富成长焦点股票基金 519068 0.9581 1.1081 4.18% 0.0384
153 汇添富均衡增长股票基金 519018 0.6989 2.0154 3.79% 0.0255
154 汇添富蓝筹稳健混合基金 519066 0.9990 0.9990 0.10% 0.0010
155 汇添富优势精选混合基金 519008 2.2707 3.8307 3.58% 0.0784
156 汇添富增强收益债券基金 519078 1.0170 1.0170 0.00% 0.0000
157 嘉实策略增长混合基金 070011 0.9060 1.0960 5.10% 0.0440
158 嘉实超短债基金 070009 1.0028 1.0715 0.02% 0.0002
159 嘉实成长收益基金 070001 0.7047 2.7400 3.63% 0.0247
160 嘉实服务增值基金 070006 2.5770 2.8970 4.71% 0.1160
161 嘉实沪深300指数基金 160706 0.6620 2.5300 7.47% 0.0460
162 嘉实稳健型基金 070003 0.8660 2.5170 3.71% 0.0310
163 嘉实研究精选股票基金 070013 0.9980 0.9980 2.57% 0.0250
164 嘉实优质企业股票基金 070099 0.6320 1.5280 4.81% 0.0290
165 嘉实增长型基金 070002 3.1610 3.7020 4.08% 0.1240
166 嘉实债券型基金 070005 1.1570 1.5670 0.17% 0.0020
167 嘉实主题精选基金 070010 0.8610 2.3690 5.77% 0.0470
168 建信恒久价值股票基金 530001 0.8594 2.1036 5.27% 0.0430
169 建信稳定增利债券基金 530008 1.0070 1.0070 0.00% 0.0000
170 建信优化配置混合基金 530005 0.7046 1.2546 5.99% 0.0398
171 建信优选成长股票基金 530003 0.7937 2.2437 5.38% 0.0405
172 交银施罗德成长股票基金 519692 1.8984 2.0784 4.16% 0.0758
173 交银施罗德精选基金 519688 0.8841 2.8799 3.69% 0.0315
174 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 0.6970 0.7120 4.36% 0.0291
175 交银施罗德稳健混合基金 519690 1.4908 2.3208 4.31% 0.0616
176 交银施罗德增利债券基金a/b 519680 1.0180 1.0180 0.01% 0.0001
177 交银施罗德增利债券基金c 519682 1.0163 1.0163 0.01% 0.0001
178 金鹰成份股优选基金 210001 0.5881 2.1398 4.44% 0.0250
179 金鹰中小盘精选基金 162102 0.9691 1.6491 4.52% 0.0419
180 金元比联宝石动力混合基金 620001 0.9687 0.9687 0.03% 0.0003
181 景顺长城鼎益基金 162605 0.9470 3.0470 4.99% 0.0450
182 景顺长城动力平衡基金 260103 0.6901 2.9801 4.20% 0.0278
183 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 0.8050 0.8050 5.64% 0.0430
184 景顺长城内需增长贰号基金 260109 1.6610 1.8410 5.33% 0.0840
185 景顺长城内需增长基金 260104 2.7000 3.5700 5.26% 0.1350
186 景顺长城新兴成长基金 260108 0.9260 2.2760 4.63% 0.0410
187 景顺长城优选股票基金 260101 0.9808 2.8715 5.58% 0.0518
188 景顺长城资源垄断基金 162607 0.6890 2.6500 5.84% 0.0380
189 摩根士丹利华鑫基础行业基金 233001 0.6271 2.1721 4.83% 0.0289
190 摩根士丹利华鑫资源优选基金 163302 1.2420 2.4770 2.27% 0.0276
191 南方宝元债券基金 202101 1.0333 2.2533 2.63% 0.0265
192 南方避险增值基金 202202 2.0936 2.6376 1.11% 0.0229
193 南方成份精选股票基金 202005 0.8376 0.8376 4.63% 0.0371
194 南方多利中短期债券基金 202102 1.0686 1.0967 0.20% 0.0021
195 南方高增长基金 160106 1.2740 2.5280 5.79% 0.0697
196 南方积极配置 160105 1.0210 2.3850 4.07% 0.0399
197 南方绩优成长股票基金 202003 1.5036 1.8036 5.08% 0.0727
198 南方隆元产业主题股票基金 202007 0.5750 0.5750 6.48% 0.0350
199 南方盛元红利股票基金 202009 0.8320 0.8320 4.00% 0.0320
200 南方稳健成长贰号基金 202002 0.8554 1.8180 5.47% 0.0444
201 南方稳健成长基金 202001 0.9805 2.7755 5.63% 0.0523
202 农银汇理行业成长股票基金 660001 0.9972 0.9972 0.00% 0.0000
203 诺安股票基金 320003 0.8300 2.7135 5.10% 0.0403
204 诺安价值增长股票基金 320005 0.6775 1.6225 5.27% 0.0339
205 诺安灵活配置混合基金 320006 0.9480 0.9480 1.17% 0.0110
206 诺安平衡基金 320001 0.6190 2.8790 4.05% 0.0241
207 诺安优化收益债券基金 320004 1.0302 1.0798 0.18% 0.0018
208 诺德价值优势股票基金 570001 0.8239 0.8239 5.21% 0.0408
209 鹏华动力增长混合基金 160610 1.0620 1.2620 6.20% 0.0620
210 鹏华丰收债券基金 160612 1.0090 1.0090 0.00% 0.0000
211 鹏华价值优势股票基金 160607 0.6650 2.0990 6.23% 0.0390
212 鹏华普天收益基金 160603 0.6110 3.0570 5.16% 0.0300
213 鹏华普天债券基金a 160602 1.1310 1.2600 0.09% 0.0010
214 鹏华普天债券基金b 160608 1.1100 1.2390 0.09% 0.0010
215 鹏华行业成长基金 206001 0.7191 2.7569 3.87% 0.0268
216 鹏华优质治理股票基金 160611 0.8410 0.8410 4.99% 0.0400
217 鹏华中国50基金 160605 1.3840 2.9140 4.77% 0.0630
218 浦银安盛成长价值股票基金 519110 0.7440 0.7440 5.68% 0.0400
219 融通动力先锋股票基金 161609 1.2720 1.6720 4.69% 0.0570
220 融通巨潮100指数基金 161607 0.8440 2.3580 7.24% 0.0570
221 融通蓝筹成长基金 161605 1.1010 2.2310 3.67% 0.0390
222 融通领先成长股票基金 161610 0.8720 2.3230 5.57% 0.0460
223 融通深证100指数基金 161604 0.9980 2.1680 6.74% 0.0630
224 融通新蓝筹基金 161601 0.6712 2.9662 3.25% 0.0211
225 融通行业景气基金 161606 0.7380 2.6780 6.19% 0.0430
226 融通债券基金 161603 1.1430 1.3680 0.00% 0.0000
227 上投摩根阿尔法基金 377010 4.2404 4.2804 5.20% 0.2097
228 上投摩根成长先锋基金 378010 1.9840 1.9840 5.52% 0.1037
229 上投摩根内需动力基金 377020 0.9023 1.0023 5.34% 0.0457
230 上投摩根双核平衡混合基金 373020 0.9483 0.9483 1.98% 0.0184
231 上投摩根双息平衡基金 373010 0.7914 2.2206 3.36% 0.0257
232 上投摩根中国优势 375010 2.0789 4.6989 6.41% 0.1253
233 申万巴黎竞争优势基金 310368 0.9981 0.9981 0.42% 0.0042
234 申万巴黎盛利精选基金 310308 0.7988 2.3708 3.53% 0.0272
235 申万巴黎盛利强化基金 310318 0.9715 1.7075 0.46% 0.0044,
236 申万巴黎新动力基金 310328 0.7176 2.5197 5.67% 0.0385
237 申万巴黎新经济混合基金 310358 0.6396 1.9715 4.96% 0.0302
238 泰达荷银风险预算基金 162205 1.2788 2.0288 1.55% 0.0195
239 泰达荷银合丰成长类基金 162201 1.5700 2.6500 4.01% 0.0606
240 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.1074 2.6074 3.83% 0.0408
241 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.2926 2.7676 4.77% 0.0588
242 泰达荷银市值优选股票基金 162209 0.5658 0.5658 4.91% 0.0265
243 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.1673 1.2173 5.41% 0.0599
244 泰达荷银效率优选基金 162207 0.6551 1.5756 3.18% 0.0202
245 泰达荷银行业精选基金 162204 3.3297 3.4997 4.48% 0.1428
246 泰信先行策略基金 290002 0.5970 2.3708 3.81% 0.0219
247 泰信优势增长灵活配置混合基金 290005 1.0050 1.0050 0.00% 0.0000
248 泰信优质生活股票基金 290004 0.8841 1.3841 4.63% 0.0391
249 泰信中短期债券基金 290003 1.0380 1.0623 0.05% 0.0005
250 天弘精选混合证券基金 420001 0.5226 1.5770 3.46% 0.0175
251 天弘永利债券基金a 420002 1.0141 1.0141 0.17% 0.0017
252 天弘永利债券基金b 420102 1.0154 1.0154 0.17% 0.0017
253 天治财富增长基金 350001 0.6714 2.2167 1.70% 0.0112
254 天治创新先锋股票基金 350005 0.8154 0.8154 1.34% 0.0108
255 天治核心成长基金 163503 0.4918 1.9696 5.18% 0.0242
256 天治品质优选基金 350002 0.6697 3.1797 4.64% 0.0297
257 万家180指数基金 519180 0.6049 2.9449 7.50% 0.0422
258 万家公用事业行业股票基金 161903 0.6154 1.8218 5.04% 0.0295
259 万家和谐增长混合基金 519181 0.5791 1.2870 5.23% 0.0288
260 万家双引擎灵活配置混合基金 519183 1.0045 1.0045 0.00% 0.0000
261 万家增强收益债券基金 161902 1.0118 1.4483 0.03% 0.0003
262 新世纪优选成长股票基金 519089 0.9906 0.9906 0.02% 0.0002
263 新世纪优选分红基金 519087 0.5190 2.0259 6.22% 0.0304
264 信诚精萃成长股票基金 550002 0.6714 1.6039 5.30% 0.0338
265 信诚盛世蓝筹股票基金 550003 0.9870 0.9870 0.41% 0.0040
266 信诚四季红混合基金 550001 0.7370 1.8980 4.60% 0.0324
267 信达澳银领先增长股票基金 610001 0.9225 1.1225 6.14% 0.0534
268 兴业可转债混合基金 340001 1.0518 2.5178 0.72% 0.0075
269 兴业趋势混合基金 163402 0.9529 4.4250 3.30% 0.0304
270 兴业全球视野股票基金 340006 2.5353 2.5353 4.96% 0.1197
271 兴业社会责任股票基金 340007 0.8920 0.8920 3.24% 0.0280
272 易方达50指数基金 110003 0.7748 2.6248 7.16% 0.0518
273 易方达策略成长二号基金 112002 1.1640 2.6990 4.68% 0.0520
274 易方达策略成长基金 110002 3.1860 3.9260 4.63% 0.1410
275 易方达积极成长基金 110005 1.0303 3.4880 4.79% 0.0471
276 易方达价值成长混合基金 110010 0.9731 1.0331 5.23% 0.0484
277 易方达价值精选股票基金 110009 1.6283 2.2583 5.21% 0.0806
278 易方达科讯股票基金 110029 0.6828 4.0141 4.40% 0.0288
279 易方达平稳增长基金 110001 1.3480 2.5780 3.14% 0.0410
280 易方达深证100etf 159901 2.6110 2.7310 7.32% 0.1780
281 易方达稳健收益债券基金a 110007 1.0301 1.0667 0.10% 0.0010
282 易方达稳健收益债券基金b 110008 1.0324 1.0690 0.10% 0.0010
283 易方达增强回报债券基金a 110017 1.0130 1.0130 0.00% 0.0000
284 易方达增强回报债券基金b 110018 1.0110 1.0110 0.00% 0.0000
285 易方达中小盘股票基金 110011 0.9658 0.9658 0.00% 0.0000
286 益民创新优势基金 560003 0.7136 0.7336 6.14% 0.0413
287 益民多利债券基金 560005 1.0104 1.0104 0.14% 0.0014
288 益民红利成长混合基金 560002 0.6395 1.6143 5.67% 0.0343
289 银河竞争优势成长股票基金 519668 0.9958 0.9958 4.22% 0.0403
290 银河银联收益基金 151002 1.5281 1.8281 0.79% 0.0120
291 银河银联稳健基金 151001 0.7003 2.7682 5.10% 0.0340
292 银河银泰分红基金 150103 0.6984 3.2384 4.82% 0.0321
293 银河银信添利债券基金a 519667 1.0383 1.1273 0.10% 0.0010
294 银河银信添利债券基金b 519666 1.0376 1.1266 0.10% 0.0010
295 银华保本增值基金 180002 1.0088 1.1488 0.07% 0.0007
296 银华-道琼斯88精选基金 180003 0.8330 2.6330 4.82% 0.0383
297 银华富裕主题股票基金 180012 0.7753 1.7103 4.22% 0.0314
298 银华核心价值优选股票基金 519001 0.9819 3.3941 4.70% 0.0441
299 银华全球核心优选基金 183001 0.9240 0.9240 -1.28% -0.0120
300 银华优势企业基金 180001 0.9291 2.5491 2.84% 0.0257
301 银华优质增长股票基金 180010 1.4460 2.6460 4.84% 0.0667
302 友邦华泰积极成长基金 460002 0.9007 0.9007 3.23% 0.0282
303 友邦华泰价值增长基金 460005 0.9957 0.9957 0.00% 0.0000
304 友邦华泰上证红利基金 510880 2.0910 2.0910 7.40% 0.1440
305 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.6180 2.4820 4.87% 0.0287
306 友邦华泰增利债券基金a类 519519 1.0260 1.0590 0.27% 0.0028
307 友邦华泰增利债券基金b类 460003 1.0242 1.0572 0.27% 0.0028
308 招商安本增利债券基金 217008 1.1005 1.2005 0.41% 0.0045
309 招商安泰股票型基金 217001 0.7252 3.3392 3.93% 0.0274
310 招商安泰平衡型基金 217002 1.7265 2.3415 2.12% 0.0358
311 招商安泰债券a类 217003 1.1441 1.3806 0.02% 0.0002
312 招商安泰债券b类 217203 1.1332 1.3697 0.02% 0.0002
313 招商大盘蓝筹基金 217010 0.9960 0.9960 0.61% 0.0060
314 招商核心价值基金 217009 1.0342 1.0342 4.95% 0.0488
315 招商先锋基金 217005 0.6700 2.6200 4.62% 0.0296
316 招商优质成长基金 161706 1.1592 3.0695 4.98% 0.0550
317 中海分红增利混合基金 398011 0.5973 1.9973 4.44% 0.0254
318 中海能源策略混合基金 398021 0.9445 1.0245 4.33% 0.0392
319 中海稳健收益债券基金 395001 1.0180 1.0180 0.10% 0.0010
320 中海优质成长基金 398001 0.5885 2.3549 2.56% 0.0147
321 中欧新趋势股票基金 166001 0.9673 1.1673 6.18% 0.0563
322 中信红利精选基金 288002 1.6821 3.0821 4.23% 0.0683
323 中信经典配置基金 288001 1.5276 2.5276 4.48% 0.0655
324 中信稳定双利债券基金 288102 1.0161 1.2341 0.32% 0.0032
325 中银持续增长股票基金 163803 0.7585 2.3587 5.68% 0.0408
326 中银动态策略股票基金 163805 0.9253 0.9253 3.02% 0.0271
327 中银收益混合基金 163804 0.6990 1.8790 3.68% 0.0248
328 中银中国精选混合基金 163801 1.2534 2.6834 3.18% 0.0386
329 中邮核心成长股票基金 590002 0.5494 0.5494 6.76% 0.0348
330 中邮核心优选股票基金 590001 0.9513 2.1713 7.77% 0.0686
上一篇:台风“鹦鹉”渐向广东中东部沿海靠近
下一篇:南方基金谢伟鸿:全球主要股市可能要陷入调整
天天导航最新更新
·台风“鹦鹉”渐向广东中东部沿海靠近 8/21
·“鹦鹉”向我国东南沿海靠近 华北黄淮 8/21
·如何找一份最适合你的工作 8/19
·职场老将如何找工作? 8/18
·ircbot.worm专杀工具 8/21
·金山毒霸 6 破解版 8/21
·低价基金市场环境投“基”需要谨记五点 8/20
·基金季报看什么应注意的几个方面 8/20
·黄玉荣偶像剧首挑大梁 明道大派“断背 8/19
·陈楚生变身佟文粉丝 带惊喜再登荣誉殿 8/18
·完全自杀手册-自焚 8/5
·完全自杀手册-冻死 8/5
·红马甲 8/20
·西瓜 8/20
·张子萱现场一衣多穿_7 8/21
·张子萱现场一衣多穿_6 8/21
推荐美图

张子萱现场一衣多

刘孜羽毛球时尚写

刘孜羽毛球时尚写

孙泰英变身运动健

戴菲菲写真秀出奥
基金净值分类
基金净值基金动态
基金公告基金人语
海外基金基金重仓
基金评论投资技巧
基金知识封基折价
相关文章
低价基金市场环境投“ 8/20
基金季报看什么应注意 8/20
基金业健康发展需要股 8/20
6天逆市净买入160 8/20
我的基金定投为何会赔 8/20
后奥运基金锁定三大热 8/20
加仓并非主流别指望基 8/20
揭秘基金经理炒股能力 8/20
青岛啤酒品牌整合收效 8/20
交银施罗德崔海峰:给 8/20
关于Tturl | 帮助中心 | 广告服务 | 网站提交 | 留言薄 | 友情链接
Tturl.com 版权所有 Copyright©2003-2008 京ICP备06030898