| 旧版天天导航 | 加入收藏夹 | 设为首页 | 友情链接 |
天天导航 - 基金净值 基金净值_06.20开放式基金每日基金净值
06.20开放式基金每日基金净值
来源:www.tturl.com 天天导航 发布时间:2008-6-20 内容大小: 关闭本页 收藏
序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
1 宝康灵活配置基金 240002 1.3228 2.9128 1.47% 0.0192
2 宝康消费品基金 240001 1.1073 2.9150 1.74% 0.0189
3 宝康债券型基金 240003 1.1457 1.5457 -0.03% -0.0004
4 宝盈策略增长股票基金 213003 1.0402 1.2402 1.98% 0.0202
5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.6574 2.3364 2.65% 0.0170
6 宝盈鸿利收益基金 213001 0.6849 2.5751 1.81% 0.0122
7 宝盈增强收益债券基金 213007 1.0033 1.0033 0.04% 0.0004
8 博时第三产业成长股票基金 050008 0.9900 2.1900 1.33% 0.0130
9 博时价值增长贰号基金 050201 0.6630 2.1180 1.22% 0.0080
10 博时价值增长基金 050001 0.6790 3.1810 1.04% 0.0070
11 博时精选股票基金 050004 1.4048 2.7948 1.72% 0.0238
12 博时平衡配置混合基金 050007 1.0330 2.0940 0.98% 0.0100
13 博时稳定价值债券基金a类 050106 1.0760 1.1140 0.00% 0.0000
14 博时稳定价值债券基金b类 050006 1.0740 1.1120 0.09% 0.0010
15 博时新兴成长股票基金 050009 0.7320 2.7460 0.97% 0.0070
16 博时裕富指数基金 050002 0.7790 2.7590 2.50% 0.0190
17 博时主题行业基金 160505 1.7090 3.1700 1.61% 0.0270
18 长城安心回报混合基金 200007 0.6267 1.7208 2.05% 0.0126
19 长城久富核心成长股票基金 162006 1.2459 3.1267 1.90% 0.0232
20 长城久恒平衡基金 200001 1.3320 2.4420 1.37% 0.0180
21 长城久泰中信标普300基金 200002 1.0873 3.9473 2.78% 0.0294
22 长城品牌优选股票基金 200008 0.7876 0.7876 1.35% 0.0105
23 长城消费增值股票基金 200006 0.7185 2.1585 2.29% 0.0161
24 长盛成长价值基金 080001 0.7660 2.6100 1.59% 0.0120
25 长盛动态精选基金 510081 0.9320 2.6320 2.71% 0.0246
26 长盛同德主题增长股票基金 519039 0.6752 1.9348 1.76% 0.0117
27 长盛同智优势成长混合基金 160805 0.8272 2.1684 1.20% 0.0098
28 长盛债券基金 510080 1.2113 1.8013 0.20% 0.0024
29 长盛中证100指数基金 519100 0.8941 1.4641 2.77% 0.0241
30 长信金利趋势股票基金 519994 0.7013 2.0274 2.17% 0.0149
31 长信银利精选基金 519996 0.6387 2.5587 2.11% 0.0132
32 长信增利动态策略股票基金 519993 0.8658 2.1048 2.80% 0.0236
33 大成财富2020生命周期基金 090006 0.5970 2.4190 1.53% 0.0090
34 大成创新成长混合基金 160910 0.7600 1.9710 1.06% 0.0080
35 大成沪深300指数基金 519300 0.9620 2.2820 2.61% 0.0245
36 大成积极成长基金 519017 0.8420 1.8940 1.57% 0.0130
37 大成价值增长基金 090001 0.6453 3.3053 1.67% 0.0106
38 大成精选增值基金 090004 0.8083 2.7088 1.83% 0.0145
39 大成景阳领先股票基金 519019 0.5990 3.5780 1.53% 0.0090
40 大成蓝筹稳健基金 090003 0.6780 3.2480 1.99% 0.0132
41 大成优选基金 150002 0.6820 0.7150 1.94% 0.0130
42 大成债券基金a\b 090002 1.0982 1.3277 -0.03% -0.0003
43 大成债券基金c类 092002 1.0847 1.3142 -0.03% -0.0003
44 德盛安心成长基金 253010 0.8650 1.8620 0.70% 0.0060
45 德盛精选股票基金 257020 0.8000 2.5360 2.04% 0.0160
46 德盛稳健基金 255010 1.6050 2.2250 1.90% 0.0300
47 德盛小盘精选基金 257010 0.7420 2.8720 1.09% 0.0080
48 德盛优势股票基金 257030 1.0170 1.1170 1.50% 0.0150
49 东方精选混合型基金 400003 0.7184 2.5367 2.00% 0.0141
50 东方龙混合型基金 400001 0.6769 2.4384 1.56% 0.0104
51 东吴嘉禾优势精选基金 580001 0.6243 2.3443 1.20% 0.0074
52 东吴价值成长双动力基金 580002 1.6574 1.7574 1.38% 0.0225
53 东吴行业轮动股票基金 580003 0.8772 0.8772 0.86% 0.0075
54 富国天博创新主题股票基金 519035 0.7154 2.6049 1.76% 0.0124
55 富国天合稳健优选股票基金 100026 0.7181 2.0976 1.84% 0.0130
56 富国天惠成长基金 161005 1.1590 2.6590 2.10% 0.0238
57 富国天利增长债券基金 100018 1.2022 1.7122 -0.07% -0.0009
58 富国天瑞强势基金 100022 0.6211 2.6438 2.09% 0.0127
59 富国天益价值基金 100020 0.7837 3.7950 1.56% 0.0120
60 富国天源平衡混合基金 100016 0.8848 2.1454 0.89% 0.0078
61 富兰克林国海弹性股票基金 450002 1.7521 2.4621 2.21% 0.0379
62 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.1522 1.1522 1.57% 0.0178
63 富兰克林国海中国收益基金 450001 0.9314 1.9145 1.39% 0.0128
64 工银瑞信核心价值股票基金 481001 0.7621 3.1668 1.40% 0.0105
65 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 0.7881 1.8575 2.36% 0.0182
66 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 1.3911 1.3911 1.84% 0.0251
67 工银瑞信信用添利债券基金a 485107 1.0066 1.0066 0.00% 0.0000
68 工银瑞信信用添利债券基金b 485007 1.0058 1.0058 0.00% 0.0000
69 工银瑞信增强收益债券基金a 485105 1.0953 1.1153 0.00% 0.0000
70 工银瑞信增强收益债券基金b 485005 1.0903 1.1103 0.00% 0.0000
71 光大保德信新增长基金 360006 1.0227 2.3027 2.53% 0.0252
72 光大保德信优势配置股票基金 360007 0.6701 0.6701 2.20% 0.0144
73 光大红利股票基金 360005 2.1668 2.8248 1.61% 0.0343
74 光大量化核心 360001 0.8558 2.7995 2.23% 0.0187
75 广发策略优选混合基金 270006 1.8120 2.1420 1.43% 0.0256
76 广发大盘成长混合基金 270007 0.7371 0.7371 1.33% 0.0097
77 广发聚丰股票基金 270005 0.6180 3.6240 1.69% 0.0103
78 广发聚富基金 270001 1.0729 3.3829 1.27% 0.0135
79 广发稳健增长基金 270002 1.2351 2.8551 1.33% 0.0162
80 广发小盘成长股票基金 162703 1.6764 2.9864 1.40% 0.0231
81 广发增强债券基金 270009 1.0060 1.0060 0.00% 0.0000
82 国泰沪深300指数基金 020011 0.5740 0.8220 2.50% 0.0140
83 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 0.8880 1.5330 1.95% 0.0170
84 国泰金龙行业精选基金 020003 0.6960 2.9920 0.87% 0.0060
85 国泰金龙债券基金 020002 1.0250 1.2740 0.00% 0.0000
86 国泰金马稳健回报基金 020005 0.6720 2.8110 1.66% 0.0110
87 国泰金牛创新成长股票基金 020010 0.8000 0.8500 2.56% 0.0200
88 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 0.8470 1.7320 2.17% 0.0180
89 国泰金鹰增长基金 020001 0.7090 3.5820 2.46% 0.0170
90 国投瑞银成长优选股票基金 121008 0.7225 1.5840 1.28% 0.0091
91 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.0507 1.9908 1.46% 0.0151
92 国投瑞银核心企业股票基金 121003 0.8654 2.3054 1.87% 0.0159
93 国投瑞银景气行业基金 121002 0.7098 2.6788 1.49% 0.0104
94 国投瑞银融华债券基金 121001 1.0797 2.0317 0.98% 0.0105
95 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 0.4600 0.6850 3.14% 0.0140
96 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 0.9100 0.9650 1.56% 0.0140
97 国投瑞银稳定增利债券基金 121009 1.0147 1.0147 0.06% 0.0006
98 海富通风格优势基金 519013 1.0790 1.7350 2.08% 0.0220
99 海富通股票基金 519005 0.6130 2.5620 3.03% 0.0180
100 海富通精选贰号基金 519015 0.9900 0.9900 2.27% 0.0220
101 海富通精选基金 519011 0.7255 3.2913 2.14% 0.0152
102 海富通强化回报混合基金 519007 0.6730 2.1690 1.82% 0.0120
103 海富通收益增长基金 519003 0.6950 2.3100 2.06% 0.0140
104 华安msci中国a股指数基金 040002 0.7780 2.9230 2.37% 0.0180
105 华安宝利配置基金 040004 0.8210 3.1010 0.98% 0.0080
106 华安策略优选股票基金 040008 0.6671 2.2034 1.51% 0.0099
107 华安创新基金 040001 0.6780 3.1440 1.35% 0.0090
108 华安宏利股票基金 040005 2.1314 2.5214 1.16% 0.0245
109 华安上证180交易型指数基金 510180 6.4790 6.5240 2.86% 0.1800
110 华安稳定收益债券基金a 040009 1.0046 1.0046 0.02% 0.0002
111 华安稳定收益债券基金b 040010 1.0040 1.0040 0.01% 0.0001
112 华安中小盘成长股票基金 040007 0.9520 2.2669 1.20% 0.0113
113 华宝收益增长混合基金 240008 2.5238 2.5238 1.77% 0.0440
114 华宝兴业动力组合基金 240004 0.7293 3.2393 1.11% 0.0080
115 华宝兴业多策略增长基金 240005 0.5610 3.9122 1.32% 0.0073
116 华宝兴业先进成长基金 240009 1.9170 1.9170 1.74% 0.0328
117 华宝兴业行业精选股票基金 240010 0.8460 0.8460 1.66% 0.0138
118 华富成长趋势股票基金 410003 0.6885 0.9785 1.91% 0.0129
119 华富竞争力优选基金 410001 0.7572 2.1276 1.16% 0.0087
120 华商领先企业混合基金 630001 0.9236 1.0286 2.22% 0.0201
121 华夏成长基金 000001 1.2090 2.8900 1.09% 0.0130
122 华夏大盘精选基金 000011 5.2120 5.4920 0.50% 0.0260
123 华夏复兴股票基金 000031 0.7330 0.7330 1.52% 0.0110
124 华夏红利基金 002011 2.3340 3.1670 1.08% 0.0250
125 华夏回报二号基金 002021 0.9130 2.2010 0.33% 0.0030
126 华夏回报基金 002001 1.1330 3.1450 0.35% 0.0040
127 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 1.0050 3.0550 1.21% 0.0120
128 华夏平稳增长混合基金 519029 1.4540 2.1590 1.54% 0.0220
129 华夏上证50指数基金 510050 2.3240 2.8230 2.74% 0.0620
130 华夏希望债券基金a类 001011 1.0090 1.0090 0.00% 0.0000
131 华夏希望债券基金c类 001013 1.0080 1.0080 0.00% 0.0000
132 华夏行业精选股票基金 160314 0.7220 3.4200 0.84% 0.0060
133 华夏优势增长股票基金 000021 1.8110 1.9310 1.46% 0.0260
134 华夏债券基金(a/b类) 001001 1.1010 1.3910 0.00% 0.0000
135 华夏债券基金(c类) 001003 1.0920 1.3820 0.00% 0.0000
136 华夏中小板股票基金 159902 1.7790 1.7790 1.37% 0.0240
137 汇丰晋信2016基金 540001 1.8036 1.9036 0.72% 0.0129
138 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 0.9694 0.9694 1.35% 0.0129
139 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 1.8354 1.8354 2.42% 0.0434
140 汇添富成长焦点股票基金 519068 0.9853 1.1353 1.61% 0.0156
141 汇添富均衡增长股票基金 519018 0.7163 2.0606 1.56% 0.0110
142 汇添富优势精选混合基金 519008 2.3095 3.8695 1.77% 0.0402
143 汇添富增强收益债券基金 519078 1.0100 1.0100 0.10% 0.0010
144 嘉实策略增长混合基金 070011 0.9370 1.1270 1.74% 0.0160
145 嘉实超短债基金 070009 1.0023 1.0670 0.01% 0.0001
146 嘉实成长收益基金 070001 0.7027 2.7366 1.04% 0.0072
147 嘉实服务增值基金 070006 2.6130 2.9330 1.71% 0.0440
148 嘉实沪深300指数基金 160706 0.7350 2.6030 2.65% 0.0190
149 嘉实稳健型基金 070003 0.9620 2.7110 1.16% 0.0110
150 嘉实优质企业股票基金 070099 0.6610 1.5570 1.23% 0.0080
151 嘉实增长型基金 070002 3.2120 3.7530 1.36% 0.0430
152 嘉实债券型基金 070005 1.1610 1.5710 0.09% 0.0010
153 嘉实主题精选基金 070010 0.8980 2.4060 2.39% 0.0210
154 建信恒久价值股票基金 530001 0.8753 2.1195 1.87% 0.0161
155 建信优化配置混合基金 530005 0.7327 1.2827 1.88% 0.0135
156 建信优选成长股票基金 530003 0.8667 2.3167 1.69% 0.0144
157 交银施罗德成长股票基金 519692 1.9550 2.1350 1.93% 0.0370
158 交银施罗德精选基金 519688 0.9275 2.9233 1.83% 0.0167
159 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 0.7228 0.7378 1.96% 0.0139
160 交银施罗德稳健混合基金 519690 1.5717 2.4017 1.53% 0.0237
161 交银施罗德增利债券基金a/b 519680 1.0071 1.0071 0.01% 0.0001
162 交银施罗德增利债券基金c 519682 1.0061 1.0061 0.00% 0.0000
163 金元比联宝石动力混合基金 620001 0.9660 0.9660 0.02% 0.0002
164 景顺长城鼎益基金 162605 0.9630 3.0630 1.05% 0.0100
165 景顺长城动力平衡基金 260103 0.7200 3.0100 1.02% 0.0073
166 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 0.8430 0.8430 1.57% 0.0130
167 景顺长城内需增长贰号基金 260109 1.7040 1.8840 1.97% 0.0330
168 景顺长城内需增长基金 260104 2.7700 3.6400 1.99% 0.0540
169 景顺长城新兴成长基金 260108 0.9910 2.3410 1.33% 0.0130
170 景顺长城优选股票基金 260101 1.0184 2.9091 1.52% 0.0152
171 景顺长城资源垄断基金 162607 0.7240 2.6850 1.97% 0.0140
172 巨田基础行业基金 233001 0.8267 2.3717 1.45% 0.0118
173 巨田资源优选基金 163302 1.2866 2.5216 1.16% 0.0148
174 南方宝元债券基金 202101 1.0590 2.2790 0.72% 0.0076
175 南方避险增值基金 202202 2.1065 2.6505 0.15% 0.0032
176 南方成份精选股票基金 202005 0.9179 0.9179 1.99% 0.0179
177 南方多利中短期债券基金 202102 1.0693 1.0974 -0.02% -0.0002
178 南方高增长基金 160106 1.4223 2.6763 2.45% 0.0340
179 南方积极配置 160105 1.0961 2.4601 1.53% 0.0165
180 南方绩优成长股票基金 202003 1.6507 1.9507 1.63% 0.0265
181 南方隆元产业主题股票基金 202007 0.6600 0.6600 3.29% 0.0210
182 南方稳健成长贰号基金 202002 0.9308 1.9782 3.10% 0.0280
183 南方稳健成长基金 202001 1.0781 2.8731 3.30% 0.0344
184 诺安股票基金 320003 0.8768 2.7603 2.27% 0.0195
185 诺安价值增长股票基金 320005 0.7310 1.6760 1.80% 0.0129
186 诺安平衡基金 320001 0.6516 2.9116 1.56% 0.0100
187 诺安优化收益债券基金 320004 1.0387 1.0783 0.07% 0.0007
188 诺德价值优势股票基金 570001 0.8959 0.8959 2.33% 0.0204
189 鹏华动力增长混合基金 160610 1.2080 1.3080 2.98% 0.0350
190 鹏华价值优势股票基金 160607 0.6820 2.1480 1.64% 0.0110
191 鹏华普天收益基金 160603 0.6370 3.0830 1.43% 0.0090
192 鹏华普天债券基金a 160602 1.1220 1.2510 0.09% 0.0010
193 鹏华普天债券基金b 160608 1.1020 1.2310 0.09% 0.0010
194 鹏华行业成长基金 206001 0.7289 2.7924 1.18% 0.0085
195 鹏华优质治理股票基金 160611 0.8730 0.8730 1.51% 0.0130
196 鹏华中国50基金 160605 1.3960 2.9260 1.16% 0.0160
197 浦银安盛成长价值股票基金 519110 0.7910 0.7910 1.80% 0.0140
198 融通动力先锋股票基金 161609 1.3090 1.7090 2.59% 0.0330
199 融通巨潮100指数基金 161607 0.9260 2.4400 3.12% 0.0280
200 融通蓝筹成长基金 161605 1.1460 2.2760 1.87% 0.0210
201 融通领先成长股票基金 161610 0.8840 2.3530 1.84% 0.0160
202 融通深证100指数基金 161604 1.1050 2.2750 2.13% 0.0230
203 融通新蓝筹基金 161601 0.7085 3.0035 1.23% 0.0086
204 融通行业景气基金 161606 0.7890 2.7290 2.33% 0.0180
205 融通债券基金 161603 1.1360 1.3610 0.00% 0.0000
206 上投摩根阿尔法基金 377010 4.4111 4.4511 1.68% 0.0730
207 上投摩根成长先锋基金 378010 2.0133 2.0133 <, /TD> 2.39% 0.0470
208 上投摩根内需动力基金 377020 0.9378 1.0378 1.65% 0.0152
209 上投摩根双核平衡混合基金 373020 0.9738 0.9738 0.00% 0.0000
210 上投摩根双息平衡基金 373010 0.8255 2.2547 1.13% 0.0092
211 上投摩根中国优势 375010 2.2378 4.8578 1.69% 0.0371
212 申万巴黎盛利精选基金 310308 0.8379 2.4099 1.27% 0.0105
213 申万巴黎盛利强化基金 310318 0.9720 1.7080 0.40% 0.0039
214 申万巴黎新动力基金 310328 0.7762 2.6261 1.60% 0.0122
215 申万巴黎新经济混合基金 310358 0.6839 2.0158 1.48% 0.0100
216 泰达荷银风险预算基金 162205 1.2714 2.0214 0.43% 0.0055
217 泰达荷银合丰成长类基金 162201 1.6138 2.6938 2.12% 0.0335
218 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.1246 2.6246 1.66% 0.0184
219 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.4246 2.8996 1.49% 0.0209
220 泰达荷银市值优选股票基金 162209 0.6338 0.6338 1.88% 0.0117
221 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.2798 1.3298 2.27% 0.0284
222 泰达荷银效率优选基金 162207 0.6965 1.6752 1.09% 0.0075
223 泰达荷银行业精选基金 162204 3.5682 3.7382 1.67% 0.0587
224 泰信先行策略基金 290002 0.6225 2.4268 1.83% 0.0112
225 泰信优质生活股票基金 290004 0.9574 1.4574 1.68% 0.0158
226 泰信中短期债券基金 290003 1.0312 1.0555 0.07% 0.0007
227 天弘精选混合证券基金 420001 0.5537 1.6468 2.31% 0.0125
228 天弘永利债券基金a 420002 1.0059 1.0059 0.03% 0.0003
229 天弘永利债券基金b 420102 1.0065 1.0065 0.02% 0.0002
230 天治财富增长基金 350001 0.7042 2.2495 0.82% 0.0057
231 天治核心成长基金 163503 0.5404 2.0644 1.54% 0.0082
232 天治品质优选基金 350002 0.7464 3.2564 1.61% 0.0118
233 万家180指数基金 519180 0.6752 3.0152 2.83% 0.0186
234 万家公用事业行业股票基金 161903 0.6463 1.8766 2.17% 0.0137
235 万家和谐增长混合基金 519181 0.6124 1.3453 2.68% 0.0160
236 万家增强收益债券基金 161902 1.0082 1.4445 -0.01% -0.0001
237 新世纪优选分红基金 519087 0.5686 2.1056 2.03% 0.0113
238 信诚精萃成长股票基金 550002 0.7024 1.6725 2.03% 0.0140
239 信诚四季红混合基金 550001 0.7802 1.9412 2.28% 0.0174
240 信达澳银领先增长股票基金 610001 0.9512 1.1512 2.17% 0.0202
241 兴业可转债混合基金 340001 1.0577 2.5237 0.34% 0.0036
242 兴业趋势混合基金 163402 0.9793 4.5304 1.42% 0.0137
243 兴业全球视野股票基金 340006 2.6292 2.6292 1.79% 0.0462
244 兴业社会责任股票基金 340007 0.8990 0.8990 0.78% 0.0070
245 易方达50指数基金 110003 0.8600 2.7100 2.21% 0.0186
246 易方达策略成长二号基金 112002 1.1890 2.7240 1.62% 0.0190
247 易方达策略成长基金 110002 3.2450 3.9750 1.66% 0.0530
248 易方达积极成长基金 110005 1.0731 3.5959 1.64% 0.0173
249 易方达价值成长混合基金 110010 1.0879 1.1479 1.35% 0.0145
250 易方达价值精选股票基金 110009 1.6949 2.3249 1.41% 0.0235
251 易方达科讯股票基金 110029 0.7200 4.1191 1.17% 0.0083
252 易方达平稳增长基金 110001 1.3960 2.6260 0.79% 0.0110
253 易方达深证100etf 159901 2.9270 3.0470 2.24% 0.0640
254 易方达稳健收益债券基金a 110007 1.0197 1.0563 0.03% 0.0003
255 易方达稳健收益债券基金b 110008 1.0215 1.0581 0.04% 0.0004
256 易方达增强回报债券基金a 110017 1.0070 1.0070 0.00% 0.0000
257 易方达增强回报债券基金b 110018 1.0060 1.0060 0.00% 0.0000
258 益民创新优势基金 560003 0.7677 0.7877 1.63% 0.0123
259 益民红利成长混合基金 560002 0.6866 1.6994 1.37% 0.0093
260 银河银联收益基金 151002 1.5061 1.8061 0.21% 0.0031
261 银河银联稳健基金 151001 0.7284 2.8068 1.34% 0.0096
262 银河银泰分红基金 150103 0.7209 3.2609 1.34% 0.0095
263 银河银信添利债券基金 519666 1.0640 1.1220 0.05% 0.0005
264 银华保本增值基金 180002 1.0075 1.1475 -0.04% -0.0004
265 银华-道琼斯88精选基金 180003 0.8634 2.6634 1.70% 0.0144
266 银华富裕主题股票基金 180012 0.8027 1.7377 1.83% 0.0144
267 银华核心价值优选股票基金 519001 1.0212 3.5211 1.58% 0.0159
268 银华优势企业基金 180001 0.9560 2.5760 1.38% 0.0130
269 银华优质增长股票基金 180010 1.5028 2.7028 1.52% 0.0225
270 友邦华泰积极成长基金 460002 0.9290 0.9290 1.15% 0.0106
271 友邦华泰上证红利基金 510880 2.4540 2.4540 1.66% 0.0400
272 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.6536 2.5671 2.41% 0.0154
273 友邦华泰增利债券基金a类 519519 1.0195 1.0525 0.02% 0.0002
274 友邦华泰增利债券基金b类 460003 1.0182 1.0512 0.01% 0.0001
275 招商安本增利债券基金 217008 1.0973 1.1973 0.19% 0.0021
276 招商安泰股票型基金 217001 0.7529 3.3669 1.48% 0.0110
277 招商安泰平衡型基金 217002 1.7534 2.3684 0.84% 0.0146
278 招商安泰债券a类 217003 1.1395 1.3760 0.04% 0.0004
279 招商安泰债券b类 217203 1.1294 1.3659 0.04% 0.0004
280 招商核心价值基金 217009 1.0767 1.0767 1.71% 0.0181
281 招商先锋基金 217005 0.6985 2.6485 1.70% 0.0117
282 招商优质成长基金 161706 1.2064 3.1167 1.95% 0.0231
283 中海分红增利混合基金 398011 0.6529 2.0529 2.53% 0.0161
284 中海能源策略混合基金 398021 1.0049 1.0849 2.25% 0.0221
285 中海稳健收益债券基金 395001 1.0110 1.0110 0.00% 0.0000
286 中海优质成长基金 398001 0.6217 2.4375 2.37% 0.0144
287 中欧新趋势股票基金 166001 1.0146 1.2146 2.20% 0.0218
288 中信红利精选基金 288002 1.7860 3.1860 1.14% 0.0201
289 中信经典配置基金 288001 1.5952 2.5952 0.87% 0.0137
290 中信稳定双利债券基金 288102 1.0352 1.2282 -0.03% -0.0003
291 中银持续增长股票基金 163803 0.7846 2.4251 1.23% 0.0095
292 中银动态策略股票基金 163805 0.9352 0.9352 0.40% 0.0037
293 中银收益混合基金 163804 0.7363 1.9163 1.32% 0.0096
294 中银中国精选混合基金 163801 1.2759 2.7059 1.29% 0.0163
295 中邮核心成长股票基金 590002 0.6354 0.6354 2.37% 0.0147
296 中邮核心优选股票基金 590001 1.1212 2.3412 2.61% 0.0285
上一篇:6月21日:全国空气质量等级预报
下一篇:台风“风神”即将进入南海中部
天天导航最新更新
·北京市气象台发布雷电黄色预警信号 7/1
·天津市气象台雷电黄色预警信号 7/1
·大学生创业:三思而行 7/1
·毕业生基层就业获政策支持 7/1
·adodb.stream组件漏洞防范 6/27
·江民杀毒软件 kv2004 6/27
·“腰斩”基金离生死线还有多远? 7/1
·基金业缩水1.2万亿元市场重归散户时 7/1
·李宇春签售会顽皮撅嘴做高难度怪相 6/30
·《家有儿女》“小雪”劲歌热舞发专辑弟 6/30
·张天师的传说(一)-天师出生 6/28
·张天师的传说(二)-雷劈老元 6/28
·大嘴说球2 6/28
·internet迷的表现 6/28
·蔡依林妩媚新海报_3 7/1
·蔡依林妩媚新海报_2 7/1
推荐美图

蔡依林妩媚新海报

章子怡登外国杂志

李英爱高贵熟女精

苗圃化身古希腊战

韩智敏可爱半熟出
基金净值分类
基金净值基金动态
基金公告基金人语
海外基金基金重仓
基金评论投资技巧
基金知识封基折价
相关文章
“腰斩”基金离生死线 7/1
基金业缩水1.2万亿 7/1
参与难度大基金公司无 7/1
业绩分化严重神奇私募 7/1
基金疯狂出逃福耀玻璃 7/1
基金继续减持钢铁板块 7/1
信达澳银基金:a股长 7/1
长盛货币市场基金收益 7/1
长盛创新先锋灵活配置 7/1
长盛创新先锋基金开放 7/1
关于Tturl | 帮助中心 | 广告服务 | 网站提交 | 留言薄 | 友情链接
Tturl.com 版权所有 Copyright©2003-2008 京ICP备06030898