| 旧版天天导航 | 加入收藏夹 | 设为首页 |
天天导航 - 基金净值 封基折价_10.26封闭式基金折价率排行
10.26封闭式基金折价率排行
来源:www.tturl.com 天天导航 发布时间:2007-10-27 内容大小: 关闭本页 收藏
截止时间:2007-10-26
基金代码 基金名称 市价(元)
(每日盘后更新)
最新单位净值(元) 升贴水值(元) 升贴水率
500029 基金科讯 3.681 3.5661 0.1149 3.2220%
184718 基金兴安 4.209 4.2259 -0.0169 -0.3999%
500039 基金同德 3.045 3.0879 -0.0429 -1.3893%
184700 基金鸿飞 3.282 3.4409 -0.1589 -4.6180%
500007 基金景阳 3.973 4.2031 -0.2301 -5.4745%
184719 基金融鑫 3.394 3.5955 -0.2015 -5.6042%
184710 基金隆元 3.810 4.1270 -0.3170 -7.6811%
184712 基金科汇 4.240 4.6113 -0.3713 -8.0520%
184713 基金科翔 4.660 5.1332 -0.4732 -9.2184%
500025 基金汉鼎 2.001 2.2756 -0.2746 -12.0671%
184703 基金金盛 3.635 4.2911 -0.6561 -15.2898%
184706 基金天华 2.183 2.6770 -0.4940 -18.4535%
184688 基金开元 2.746 3.4692 -0.7232 -20.8463%
184722 基金久嘉 3.315 4.2567 -0.9417 -22.1228%
184705 基金裕泽 2.849 3.6973 -0.8483 -22.9438%
184692 基金裕隆 2.939 3.8282 -0.8892 -23.2276%
500008 基金兴华 2.848 3.7318 -0.8838 -23.6829%
184698 基金天元 2.716 3.5625 -0.8465 -23.7614%
500006 基金裕阳 2.722 3.6918 -0.9698 -26.2690%
500002 基金泰和 2.516 3.4156 -0.8996 -26.3380%
500056 基金科瑞 2.992 4.1247 -1.1327 -27.4614%
184721 基金丰和 2.139 2.9855 -0.8465 -28.3537%
500009 基金安顺 2.169 3.0708 -0.9018 -29.3669%
500018 基金兴和 2.168 3.1023 -0.9343 -30.1164%
184728 基金鸿阳 1.708 2.4441 -0.7361 -30.1174%
184693 基金普丰 2.165 3.1244 -0.9594 -30.7067%
500001 基金金泰 2.687 3.8795 -1.1925 -30.7385%
500003 基金安信 2.375 3.4342 -1.0592 -30.8427%
184699 基金同盛 1.968 2.8868 -0.9188 -31.8276%
184690 基金同益 2.141 3.1418 -1.0008 -31.8544%
500005 基金汉盛 2.410 3.5718 -1.1618 -32.5270%
184701 基金景福 2.135 3.1664 -1.0314 -32.5733%
184689 基金普惠 2.625 3.9459 -1.3209 -33.4753%
184691 基金景宏 2.285 3.4363 -1.1513 -33.5041%
500038 基金通乾 2.240 3.3711 -1.1311 -33.5528%
500011 基金金鑫 2.118 3.1995 -1.0815 -33.8022%
500015 基金汉兴 1.645 2.5854 -0.9404 -36.3735%
上一篇:11.2封闭式基金折价率排行
下一篇:10.19封闭式基金折价率排行
基金净值类别
基金净值基金动态
基金公告基金人语
海外基金基金重仓
基金评论投资技巧
基金知识封基折价
关于Tturl | 帮助中心 | 广告服务 | 网站提交 | 留言薄 | 友情链接
Tturl.com 版权所有 Copyright©2003-2008 京ICP备06030898